Penggred Jenama Terkemuka SDLG 190HP Penggred Motor G9190f untuk Dijual
G9190F
Parameter produk
Jumlah jisim (kg) | 15800 | Jejari stereng minimum (m) | 7.6 |
Berat pada gandar hadapan (kg) | 4700 | Ketinggian mengangkat bilah (mm) | 445 |
Berat pada gandar belakang (kg) | 11100 | Kedalaman pemotongan bilah (mm) | 787 |
Sudut kecondongan maksimum roda hadapan (°) | ±18 | Sudut pemotongan bilah (ke hadapan) (°) | 47 |
Sudut ayunan maksimum gandar hadapan (°) | ±16 | Sudut pemotongan bilah (ke belakang) (°) | 5 |
Sudut stereng maksimum roda hadapan (°) | ±50 | Sudut kecondongan bilah (°) | 90 |
Sudut stereng sambungan rangka (°) | ±23 | Jarak anjakan sisi bilah (mm) | kiri 673 kanan 673 |
Diameter pemotong (mm) | 1626 | Daya tarikan maksimum (kN) | 82 |
Spesifikasi bilah (mm) | 3962*610*25 | Sudut lencongan bilah (°) | 360 |
Kelajuan ke hadapan I (km/j) | 5 | Kelajuan ke hadapan Ⅱ (km/j) | 8.5 |
Kelajuan ke hadapan Ⅲ (km/j) | 11.5 | Kelajuan ke hadapan Ⅳ (km/j) | 20 |
Ke hadapan Ⅴ(km/j) | 25 | Ke hadapan Ⅵ(km/j) | 40 |
Ke hadapan Ⅶ(km/j) | - | Ke hadapan Ⅷ(km/j) | - |
Kelajuan undur Ⅰ (km/j) | 5 | Kelajuan undur II (km/j) | 11.5 |
Kelajuan undur Ⅲ (km/j) | 25 | Kelajuan IV undur (km/j) | - |
Kelajuan undur V (km/j) | - | Kelajuan undur Ⅵ (km/j) | - |
Ketinggian (m) | - | Kedalaman meredah (mm) | - |
Suhu ambien (℃) | - | - | - |
Panjang keseluruhan (mm) | 8975 | Trek roda | - |
Lebar keseluruhan (mm) | 2710 | jarak roda(mm) | 6480 |
Ketinggian keseluruhan (mm) | 3240 | Jarak pusat tandem (mm) | 1538 |
Jarak bebas gandar hadapan dari tanah (mm) | 610 | Jarak bebas gandar belakang dari tanah (mm) | 430 |
Model enjin/Motor Pemacu | BF6M1013EC | Bilangan silinder | 6 |
Jenis enjin | Sebaris, disejukkan air, empat lejang, suntikan terus | Lubang/lejang (mm) | 108/130 |
Kuasa enjin (KW) | 146 | Kuasa dinilai (KW) | 146 |
Penggunaan bahan api minimum (g/kW.j) | 210 | Kelajuan putaran dinilai (r/min) | 2100 |
Tork maksimum (Nm)/kelajuan putaran (r/min) | 710/1500 | Sesaran (ml) | 7146 |
Piawaian pelepasan | Peringkat EC 2 & Peringkat EPA 2 | - | - |
Model penukar hidraulik | ZFW340 | jenis penukar hidraulik | Bahagian ternari fasa tunggal peringkat tunggal, yang disambungkan dengan kotak gear |
Diameter bulatan edaran penukar hidraulik (mm) | 340 | Nisbah tork pada gerai penukar hidraulik | 2.14 |
Model penghantaran | 6WG200 | Jenis penghantaran | Anjakan kuasa aci balas |
Mod operasi penghantaran | operasi elektro-hidraulik | Tekanan minyak operasi peralihan transmisi (MPa) | 1.6~1.8 |
Menukar gear | - | Nisbah gear penghantaran ke hadapan I | 5.991 |
Nisbah gear penghantaran ke hadapan Ⅱ | 3.447 | Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅲ | 2.596 |
Nisbah gear penghantaran ke hadapan Ⅳ | 1.494 | Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅴ | 1.179 |
Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅵ | 0.678 | Nisbah gear penghantaran ke hadapan Ⅶ | - |
Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅷ | - | Nisbah gear transmisi terbalik I | 5.991 |
Nisbah gear transmisi terbalik Ⅱ | 2.596 | Nisbah gear transmisi terbalik Ⅲ | 1.179 |
Nisbah gear transmisi terbalik Ⅳ | - | Nisbah pengurangan jumlah | 17.779 |
Nisbah akhir gandar pemacu | 3.7 | Nisbah pengurangan roda gandar pemacu | 3.26 |
Nisbah pengurangan tandem | 1.474 | Saiz tayar | 17.5-25-16PR |
Rim | 14.00/1.5-25 | Tekanan tayar gandar hadapan (MPa) | 0.25±0.01 |
Tekanan tayar gandar belakang (MPa) | 0.25±0.01 | tekan brek servis (MPa) | 10.3±0.5 |
Jenis tekanan hidraulik | Sistem jenis terbuka | Model pam utama | Pam gear (wanita) |
Anjakan pam utama (ml/r) | 25 | Tekanan sistem (Mpa) | 18 tahun |
Penetapan tekanan injap keselamatan injap berbilang hala Husco (MPa) | 18±0.35 | Penetapan tekanan injap beban lampau injap berbilang hala Husco (MPa) | - |
Kadar aliran nominal injap berbilang hala Husco (L/min) | 65 | Injap berputar | Injap berputar |
Spesifikasi silinder condong roda hadapan | 80*45-169-407.5 | Spesifikasi silinder stereng roda hadapan | 63*45-315-520 |
Spesifikasi silinder pengunci | 80*60-63.5-38 | Spesifikasi silinder slewing | 63*35-255-505 |
Spesifikasi silinder anjakan sisi bilah | 63*45-1000-1440 | Spesifikasi silinder berayun bilah | 63*45-630-955 |
Spesifikasi silinder pengangkat bilah | 63*45-1050-605 | Spesifikasi silinder artikulasi stereng | 90*45-322-613 |
Spesifikasi silinder yang berubah-ubah sudut bilah | - | - | - |
Jenis sistem stereng | - | - | - |
Kapasiti pengisian tangki bahan api diesel | 270L | Kapasiti pengisian minyak gear bagi perumah gandar belakang | 28L |
Kapasiti pengisian tangki minyak | 127L | Kapasiti pengisian minyak gear tandem gandar belakang | 23L |
Kapasiti pengisian minyak pada kuali minyak enjin | 26L | Kapasiti pengisian minyak gear ruang minyak brek basah gandar belakang | - |
Kapasiti pengisian penyejuk antibeku radiator air | 30L | Kapasiti pengisian minyak transmisi | 28L |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 