SDLG L956F 中国製小型フロントエンドミニホイールローダー 5トン 162kW 3m3バケット付き 競争力のある価格で販売中 最高品質
製品詳細
製品パラメータ
| 全体寸法 |
| 長さ×幅×高さ | 8230×3024×3410mm |
| ホイールベース | 3300mm |
| 最小地上高 | 420mm |
| 最大投棄高さ | 3100mm |
| 投棄距離 | 1120mm |
| ダンピング角度 | '-45° |
| 車輪の踏面 | 2190mm |
| ステアリング角度 | 40° |
| 水平交差半径 | 6870mm |
| 最小旋回半径 | 5890mm |
| 全体的なパラメータ |
| バケット容量 | 3.2m³(オプション2.7~4.5m³) |
| 定格荷重 | 5000kg |
| 運転重量 | 17130kg |
| 最大牽引力 | ≥165kN |
| 最大ブレイクアウト力 | ≥175kN |
| 転倒荷重 | ≥110kN |
| エンジン |
| モデル | WD10G220E21 |
| タイプ | インライン、水冷、乾式シリンダーライナー、直噴 |
| 定格出力 | 162kW |
| 定格速度 | 2200rpm |
| エンジン排気量 | 9726ml |
| シリンダーボア/ストローク | 126/130mm |
| 最大トルク | 980 N.m |
| 排出基準 | GB20891-2007(ステージII) |
| 最小燃費率 | 215g/kWh |
| 伝送システム |
| トルクコンバータ | 単段三要素 シングルタービントルクコンバータ |
| トランスミッションタイプ | 軸固定型電動油圧トランスミッション |
| ギア | 前進4回、後進4回 |
| 前進/後進ギアの速度I | 0-6.7/0-6.8km/h |
| 前進/後進時の速度II | 0-12.4/0-12.5km/h |
| 前進/後進時の速度III | 0-25.9/0-26.1km/h |
| 前進/後進時の速度Ⅳ | 0-38/0-38.2km/h |
| 作業装置の油圧システム |
| タイプ | 油圧パイロット制御 |
| 合計時間 | ≤10.0秒 |
| ブレーキシステム |
| サービスブレーキタイプ | エアオーバー油圧ディスクタイプ |
| パーキングブレーキタイプ | 電動空気圧キャリパーディスクタイプ |
| ステアリングシステム |
| タイプ | 荷重感知式フル油圧式関節式ステアリング |
| システム圧力 | 16 MPa |
| 充填容量 |
| 燃料 | 300L |
| 油圧オイル | 240L |
| エンジン | 20L |
| 伝染 ; 感染 | 28.4/4.7L |
| ドライブアクスル | 2×30L |
| ブレーキシステム | 4L |