0102030405
Escavatore XCMG XE245DK | Escavatore da 25 tonnellate in vendita e a noleggio
Dettagli del prodotto



Parametri del prodotto
| Dimensione complessiva | ||||||||||||||
| L×P×A | 10170×3190×3175mm | |||||||||||||
| Interasse del binario | 3655 mm | |||||||||||||
| Scartamento dei binari | 2590 mm | |||||||||||||
| Altezza da terra del contrappeso | 1090mm | |||||||||||||
| Altezza minima da terra | 495 millimetri | |||||||||||||
| Raggio minimo di sterzata della coda | 2955 | |||||||||||||
| Altezza della pista | 942 mm | |||||||||||||
| Larghezza del giradischi | 2995 mm | |||||||||||||
| Traccia L/W | 4445/600mm | |||||||||||||
| Larghezza complessiva del telaio | 3190 mm | |||||||||||||
| Parametri generali | ||||||||||||||
| Capacità della benna (standard) | 1,1-1,5 m³ | |||||||||||||
| Lunghezza del braccio (standard) | 6000mm | |||||||||||||
| Peso operativo | 25800 kg | |||||||||||||
| Lunghezza del bastone (standard) | 2964 mm | |||||||||||||
| Prestazioni principali | ||||||||||||||
| Velocità di camminata | 5,3/3,6 km/h | |||||||||||||
| Velocità di rotazione | 11,2 giri al minuto | |||||||||||||
| Pendenza superabile | ≤35° | |||||||||||||
| pressione al suolo | 53,5 kPa | |||||||||||||
| Forza di scavo della benna | 185 kN | |||||||||||||
| Forza di scavo del braccio | 129 kN | |||||||||||||
| Forza di trazione massima | 199 kN | |||||||||||||
| Ambito di lavoro | ||||||||||||||
| Altezza massima di scavo | 10048 mm | |||||||||||||
| Altezza massima di scarico | 7123 mm | |||||||||||||
| Profondità massima di scavo | 6972 mm | |||||||||||||
| Profondità di scavo a livello orizzontale di 8 piedi | 6705 mm | |||||||||||||
| Profondità massima di scavo verticale | 5567 mm | |||||||||||||
| Raggio massimo di scavo | 10240 mm | |||||||||||||
| Raggio minimo di oscillazione | 3510 mm | |||||||||||||
| Motore | ||||||||||||||
| Modello | QSB7 | |||||||||||||
| Potenza nominale | 150 kW/2050 giri/min | |||||||||||||
| Spostamento | 6,7 litri | |||||||||||||
| Capacità dell'olio | ||||||||||||||
| Capacità del serbatoio del carburante | 400 litri | |||||||||||||
| Olio idraulico | 220 litri | |||||||||||||
| Motore | 26L | |||||||||||||
descrizione2

Pala gommata
Escavatore
Gradi del motore
Terna
Rullo compressore
Pezzi di ricambio 

