0102030405
Koparka XCMG XE245DK | Koparka o ładowności 25 ton na sprzedaż i wynajem
Szczegóły produktu



Parametry produktu
| Wymiary całkowite | ||||||||||||||
| Dł. × Szer. × Wys. | 10170×3190×3175 mm | |||||||||||||
| Rozstaw osi gąsienicy | 3655 mm | |||||||||||||
| Rozstaw torów | 2590 mm | |||||||||||||
| Prześwit przeciwwagi | 1090 mm | |||||||||||||
| Minimalny prześwit | 495 mm | |||||||||||||
| Minimalny promień skrętu ogona | 2955 | |||||||||||||
| Wysokość toru | 942 mm | |||||||||||||
| Szerokość gramofonu | 2995 mm | |||||||||||||
| Tor L/W | 4445/600 mm | |||||||||||||
| Całkowita szerokość podwozia | 3190 mm | |||||||||||||
| Parametry ogólne | ||||||||||||||
| Pojemność łyżki (standard) | 1,1-1,5 m³ | |||||||||||||
| Długość wysięgnika (standard) | 6000 mm | |||||||||||||
| Masa operacyjna | 25800 kg | |||||||||||||
| Długość kija (standardowa) | 2964 mm | |||||||||||||
| Główny występ | ||||||||||||||
| Prędkość chodzenia | 5,3/3,6 km/h | |||||||||||||
| Prędkość obrotowa | 11,2 obr./min | |||||||||||||
| Zdolność pokonywania wzniesień | ≤35° | |||||||||||||
| Nacisk na podłoże | 53,5 kPa | |||||||||||||
| Siła kopania łyżki | 185 kN | |||||||||||||
| Siła kopania wysięgnika | 129 kN | |||||||||||||
| Maksymalna siła trakcji | 199 kN | |||||||||||||
| Zakres prac | ||||||||||||||
| Maksymalna wysokość wykopu | 10048 mm | |||||||||||||
| Maksymalna wysokość zrzutu | 7123 mm | |||||||||||||
| Maksymalna głębokość kopania | 6972 mm | |||||||||||||
| Głębokość wykopu na poziomie 8 stóp | 6705 mm | |||||||||||||
| Maksymalna głębokość wykopu pionowego | 5567 mm | |||||||||||||
| Maksymalny promień kopania | 10240 mm | |||||||||||||
| Minimalny promień obrotu | 3510 mm | |||||||||||||
| Silnik | ||||||||||||||
| Model | QSB7 | |||||||||||||
| Moc znamionowa | 150 kW/2050 obr./min | |||||||||||||
| Przemieszczenie | 6,7 l | |||||||||||||
| Pojemność oleju | ||||||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 400L | |||||||||||||
| Olej hydrauliczny | 220L | |||||||||||||
| Silnik | 26L | |||||||||||||
opis2

Ładowarka kołowa
Koparka
Klasy silnika
Koparko-ładowarka
Walec drogowy
Części zapasowe 

