0102030405
Escavadeira XCMG XE245DK | Escavadeira de 25 toneladas para venda e aluguel
Detalhes do produto



Parâmetros do produto
| Dimensão total | ||||||||||||||
| C×L×A | 10170×3190×3175mm | |||||||||||||
| distância entre eixos da esteira | 3655 mm | |||||||||||||
| Bitola | 2590 mm | |||||||||||||
| Distância ao solo do contrapeso | 1090 mm | |||||||||||||
| Distância mínima ao solo | 495 mm | |||||||||||||
| Raio mínimo de viragem da cauda | 2955 | |||||||||||||
| Altura da esteira | 942 mm | |||||||||||||
| largura da plataforma giratória | 2995 mm | |||||||||||||
| Faixa L/W | 4445/600mm | |||||||||||||
| Largura total do chassi | 3190 mm | |||||||||||||
| Parâmetros gerais | ||||||||||||||
| Capacidade do balde (padrão) | 1,1-1,5 m³ | |||||||||||||
| Comprimento da lança (padrão) | 6000 mm | |||||||||||||
| Peso operacional | 25800 kg | |||||||||||||
| Comprimento da vara (padrão) | 2964 mm | |||||||||||||
| Apresentação principal | ||||||||||||||
| velocidade de caminhada | 5,3/3,6 km/h | |||||||||||||
| Velocidade de rotação | 11,2 rpm | |||||||||||||
| Capacidade de classificação | ≤35° | |||||||||||||
| Pressão do solo | 53,5 kPa | |||||||||||||
| Força de escavação da caçamba | 185 kN | |||||||||||||
| Força de escavação da lança | 129 kN | |||||||||||||
| Força de tração máxima | 199 kN | |||||||||||||
| Escopo do Trabalho | ||||||||||||||
| Altura máxima de escavação | 10048mm | |||||||||||||
| altura máxima de basculamento | 7123 mm | |||||||||||||
| profundidade máxima de escavação | 6972 mm | |||||||||||||
| Profundidade de escavação em um nível horizontal de 8 pés | 6705 mm | |||||||||||||
| Profundidade máxima de escavação vertical | 5567mm | |||||||||||||
| raio máximo de escavação | 10240mm | |||||||||||||
| raio de oscilação mínimo | 3510mm | |||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Modelo | QSB7 | |||||||||||||
| Potência nominal | 150 kW/2050 rpm | |||||||||||||
| Deslocamento | 6,7L | |||||||||||||
| Capacidade de óleo | ||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 400L | |||||||||||||
| Óleo hidráulico | 220L | |||||||||||||
| Motor | 26L | |||||||||||||
descrição2

Pá carregadeira
Escavadora
Graus de motor
Retroescavadeira
Rolo compressor
Peças de reposição 

