0102030405
एसडीएलजी जी9220 अच्छी स्थिति में मूल मोटर ग्रेडर 210k 210h 221hp माइन मोटोनिवेलडोरा
उत्पाद विवरण



उत्पाद पैरामीटर
| समग्र आयाम | ||||||||||||||
| परिचालन द्रव्यमान | 16500 किलोग्राम | |||||||||||||
| इंजन ड्यूट्ज़ इंजन | बीएफ6एम1013ईसीपी, | |||||||||||||
| इंजन शक्ति | 220एचपी | |||||||||||||
| समग्र आयाम | 8975*2710*3240 मिमी | |||||||||||||
| कुल लंबाई (आगे के ब्लेड और पीछे के रिपर को छोड़कर) | 8975 मिमी | |||||||||||||
| अधिकतम आगे की गति | 39 किमी/घंटा | |||||||||||||
| अधिकतम पीछे की ओर गति | 25.5 किमी/घंटा | |||||||||||||
| गति गियर संख्या | छह आगे, तीन पीछे | |||||||||||||
| अधिकतम कर्षण बल | 87 नॉट | |||||||||||||
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 21 एमपीए | |||||||||||||
| एल*एच*टी बाल्टी | 4267*635*25 मिमी | |||||||||||||
| फ्रोंग व्हील ट्रैक | 2260 मिमी | |||||||||||||
| पिछला पहिया ट्रैक | 1538 मिमी | |||||||||||||
| व्हीलबेस | 6480 मिमी | |||||||||||||
| जमीन से ऊपर ब्लेड की अधिकतम लिफ्ट | 445 मिमी | |||||||||||||
| कटाई की अधिकतम गहराई | 787 मिमी | |||||||||||||
| ब्लेड काटने का कोण | आगे 47 डिग्री, पीछे 5 डिग्री | |||||||||||||
| ईंधन टैंक की क्षमता | 270 लीटर | |||||||||||||
| हाइड्रोलिक तेल टैंक की मात्रा | 132 लीटर | |||||||||||||
| हस्तांतरण | 6WG200 ट्रांसमिशन | |||||||||||||
| धुरा | मेरिटर एक्सल | |||||||||||||
| कैब | एफओपीएस/आरओपीएस केबिन | |||||||||||||
| फ्रंट डोजर | हाँ | |||||||||||||
| रियर रिपर | हाँ | |||||||||||||
| 220HP मोटर ग्रेडर G9220, | डीटीजेड बीएफ6एम1013ईसीपी इंजन, 6डब्ल्यूजी200 ट्रांसमिशन, मेरिटर एक्सल | |||||||||||||
वर्णन 2

व्हील लोडर
खोदक मशीन
इंजन ग्रेड
बैकहो भारक
सड़क बेलन
स्पेयर पार्ट्स 
