0102030405
Máy san gạt SDLG G9220 Tình trạng tốt, nguyên bản, công suất 210k, 210h, 221hp, dùng trong khai thác mỏ.
Chi tiết sản phẩm



Thông số sản phẩm
| Kích thước tổng thể | ||||||||||||||
| Chiến dịch Mass | 16500kg | |||||||||||||
| Động cơ Deutz | BF6M1013ECP, | |||||||||||||
| Công suất động cơ | 220 mã lực | |||||||||||||
| Kích thước tổng thể | 8975*2710*3240mm | |||||||||||||
| Tổng chiều dài (không bao gồm lưỡi trước và bộ phận xới đất phía sau) | 8975mm | |||||||||||||
| Tốc độ tiến tối đa | 39 km/h | |||||||||||||
| Tốc độ lùi tối đa | 25,5 km/h | |||||||||||||
| Số bánh răng tốc độ | sáu tiến, ba lùi | |||||||||||||
| Lực kéo tối đa | 87Kn | |||||||||||||
| Áp suất hệ thống thủy lực | 21Mpa | |||||||||||||
| Thùng L*H*T | 4267*635*25mm | |||||||||||||
| Đường ray bánh xe sai | 2260mm | |||||||||||||
| Khoảng cách giữa hai bánh sau | 1538mm | |||||||||||||
| Chiều dài cơ sở | 6480mm | |||||||||||||
| Độ nâng tối đa của cánh quạt so với mặt đất | 445mm | |||||||||||||
| Độ sâu cắt tối đa | 787mm | |||||||||||||
| Góc cắt của lưỡi dao | tiến 47 độ, lùi 5 độ | |||||||||||||
| Thể tích bình nhiên liệu | 270 lít | |||||||||||||
| Thể tích bình dầu thủy lực | 132 lít | |||||||||||||
| Quá trình lây truyền | Hộp số 6WG200 | |||||||||||||
| Trục | Trục Meritor | |||||||||||||
| Cabin | Cabin FOPS/ROPS | |||||||||||||
| Máy ủi phía trước | Đúng | |||||||||||||
| Máy xới đất phía sau | Đúng | |||||||||||||
| Máy san gạt động cơ 220 mã lực G9220, | Động cơ Dtz BF6M1013ECP, hộp số 6WG200, trục Meritor | |||||||||||||
mô tả2

Máy xúc lật bánh lốp
Máy xúc
Các loại động cơ
Máy xúc lật
Xe lu đường
Phụ tùng thay thế 
