0102030405
Senarai harga pemuat beroda terpakai SDLG L958F harga China pemuat hujung hadapan teleskopik kecil 17 tan pemuat beroda terpakai pacuan 4 roda
Butiran Produk



Parameter Produk
| Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||
| P×L×T | 8230×3024×3410mm | |||||||||||||
| Jarak roda | 3300mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah minimum | 420mm | |||||||||||||
| Ketinggian maksimum lambakan | 3100mm | |||||||||||||
| Jarak pembuangan | 1120mm | |||||||||||||
| Sudut lambakan | '-45° | |||||||||||||
| tapak roda | 2190mm | |||||||||||||
| Sudut stereng | '40° | |||||||||||||
| Jejari lintasan mendatar | 6870mm | |||||||||||||
| Jejari pusingan minimum | 5890mm | |||||||||||||
| Parameter keseluruhan | ||||||||||||||
| Kapasiti baldi | 3.2m³ (Pilihan 2.7-4.5m³) | |||||||||||||
| Beban yang dinilai | 5000kg | |||||||||||||
| Berat operasi | 17130kg | |||||||||||||
| Daya tarikan maksimum | ≥165kN | |||||||||||||
| Daya pecah maksimum | ≥175kN | |||||||||||||
| Beban undur | ≥110kN | |||||||||||||
| Enjin | ||||||||||||||
| Model | WD10G220E21 | |||||||||||||
| Jenis | Pelapik silinder kering, sejukan air, sebaris, suntikan terus | |||||||||||||
| Kuasa yang dinilai | 162kW | |||||||||||||
| Kelajuan dinilai | 2200rpm | |||||||||||||
| Anjakan enjin | 9726ml | |||||||||||||
| Lubang/lejang silinder | 126/130mm | |||||||||||||
| Tork maksimum | 980 N.m | |||||||||||||
| Piawaian pelepasan | GB20891-2007 (Peringkat II) | |||||||||||||
| Nisbah penggunaan bahan api minimum | 215g/kwh | |||||||||||||
| Sistem penghantaran | ||||||||||||||
| Penukar tork | tiga elemen peringkat tunggal penukar tork turbin tunggal | |||||||||||||
| Jenis penghantaran | Penghantaran elektro-hidraulik tetap paksi | |||||||||||||
| Gear | empat ke hadapan empat ke belakang | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan/gear undurI | 0-6.7/0-6.8km/j | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan/gear undur II | 0-12.4/0-12.5km/j | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan/gear undurIII | 0-25.9/0-26.1km/j | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan/gear undurⅣ | 0-38/0-38.2km/j | |||||||||||||
| Sistem hidraulik peranti kerja | ||||||||||||||
| Jenis | Kawalan juruterbang hidraulik | |||||||||||||
| Jumlah masa | ≤10.0s | |||||||||||||
| Sistem brek | ||||||||||||||
| Jenis brek servis | udara di atas jenis cakera hidraulik | |||||||||||||
| Jenis brek parkir | Jenis cakera angkup pneumatik elektrik | |||||||||||||
| Sistem stereng | ||||||||||||||
| Jenis | stereng artikulasi hidraulik penuh pengesan beban | |||||||||||||
| Tekanan sistem | 16 Mpa | |||||||||||||
| Kapasiti Isi | ||||||||||||||
| Bahan api | 300L | |||||||||||||
| Minyak hidraulik | 240L | |||||||||||||
| Enjin | 20L | |||||||||||||
| Penularan | 28.4/4.7L | |||||||||||||
| Gandar pemacu | 2×30L | |||||||||||||
| Sistem brek | 4L | |||||||||||||
penerangan2

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 

