0102030405
รถขุดตีนตะขาบอุตสาหกรรมหนัก Sany SY215C ราคาดี
รายละเอียดสินค้า



พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | ||||||||||||||
| น้ำหนักรวม | 21900 กก. | |||||||||||||
| เครื่องยนต์ | ||||||||||||||
| แบบอย่าง | 4M50 | |||||||||||||
| พิมพ์ | เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ | |||||||||||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 118 กิโลวัตต์/2000 รอบต่อนาที | |||||||||||||
| แรงบิดสูงสุด | 580 นิวตันเมตร/1600 รอบต่อนาที | |||||||||||||
| การเคลื่อนย้าย | 4.9 ลิตร | |||||||||||||
| ความจุของน้ำมันและสารหล่อเย็น | ||||||||||||||
| ถังเชื้อเพลิง | 340 ลิตร | |||||||||||||
| น้ำมันไฮดรอลิก | 239 ลิตร | |||||||||||||
| น้ำยาหล่อเย็น | 29 ลิตร | |||||||||||||
| ไดรฟ์สุดท้าย | 2×5.0 ลิตร | |||||||||||||
| น้ำมันเครื่อง | 22 ลิตร | |||||||||||||
| การแสดงหลัก | ||||||||||||||
| ความเร็วในการเดินทาง (สูง/ต่ำ) | 5.4/3.3 (กม./ชม.) | |||||||||||||
| ความสามารถในการปีนป่าย | 70% (35°) | |||||||||||||
| แรงดันพื้นดิน | 47.4/45.9 กิโลปาสคาล | |||||||||||||
| แรงขุดของบุ้งกี๋ | 138kN/148kN (เพิ่มกำลังด้วยเทอร์โบชาร์จเจอร์สองเท่า) | |||||||||||||
| แรงขุดของแขน | 103kN/107kN (เพิ่มกำลังด้วยเทอร์โบชาร์จเจอร์สองเท่า) | |||||||||||||
| ส่วนการเดินทาง | ||||||||||||||
| จำนวนรองเท้าวิ่ง | 47 | |||||||||||||
| ล้อรถของแครี่อยู่ด้านข้างแต่ละด้าน | 2 | |||||||||||||
| ล้อรับแรงขับอยู่ด้านข้างแต่ละด้าน | 8 | |||||||||||||
| รางมาตรฐาน | 600 มม. | |||||||||||||
คำอธิบาย2

รถตักล้อ
รถขุด
เกรดเครื่องยนต์
รถตักดินแบบแบ็คโฮ
รถบดถนน
อะไหล่ 

