0102030405
Pengorek Crawler Industri Berat Sany SY215C dengan harga yang berpatutan
Butiran Produk



Parameter Produk
| Spesifikasi | ||||||||||||||
| Jumlah berat | 21900kg | |||||||||||||
| Enjin | ||||||||||||||
| Model | 4M50 | |||||||||||||
| Jenis | 4 silinder, 4 lejang, disejukkan air, suntikan elektronik, rel biasa, dengan pengecas turbo | |||||||||||||
| Kuasa yang dinilai | 118kW/2000rpm | |||||||||||||
| Tork maksimum | 580N.m/1600rpm | |||||||||||||
| Anjakan | 4.9L | |||||||||||||
| Kapasiti noil dan penyejuk | ||||||||||||||
| Tangki bahan api | 340L | |||||||||||||
| Minyak hidraulik | 239L | |||||||||||||
| Penyejuk | 29L | |||||||||||||
| Pemanduan terakhir | 2×5.0L | |||||||||||||
| Minyak enjin | 22L | |||||||||||||
| Persembahan utama | ||||||||||||||
| Kelajuan perjalanan (tinggi/rendah) | 5.4/3.3(km/j) | |||||||||||||
| Kebolehgredan | 70%(35°) | |||||||||||||
| Tekanan tanah | 47.4/45.9kPa | |||||||||||||
| Daya penggalian baldi | 138kN/148kN (dicas turbo dua kali) | |||||||||||||
| Daya penggalian lengan | 103kN/107kN (dicas turbo dua kali) | |||||||||||||
| Bahagian perjalanan | ||||||||||||||
| Bilangan kasut trek | 47 | |||||||||||||
| Roda Carrie di setiap sisi | 2 | |||||||||||||
| Roda tujahan di setiap sisi | 8 | |||||||||||||
| Trek standard | 600mm | |||||||||||||
penerangan2

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 

