0102030405
SY16C pakar pelbagai aspek yang fleksibel dan cekap dengan harga yang berpatutan.
Butiran Produk



Parameter Produk
| Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||
| P×L×T | 3575×980/1350×2420mm | |||||||||||||
| Lebar atas | 980mm | |||||||||||||
| Ketinggian papan jentolak | 270mm | |||||||||||||
| Lebar kasut trek standard | 230mm | |||||||||||||
| Jarak roda (pengangkutan/operasi) | 750/1120mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah minimum | 180 | |||||||||||||
| Jejari pusingan ekor | 920mm | |||||||||||||
| Panjang pembumian trek | 1225mm | |||||||||||||
| Panjang trek | 1585mm | |||||||||||||
| Julat Kerja | ||||||||||||||
| Ketinggian maksimum cavator | 3665mm | |||||||||||||
| Ketinggian maksimum lambakan | 2635mm | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian maksimum | 2360 | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian lengan menegak maksimum | 2215mm | |||||||||||||
| Jejari penggalian maksimum | 4000mm | |||||||||||||
| Jejari min | 1655mm | |||||||||||||
| Ketinggian maksimum pada jejari pusingan minimum | 2745mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah maksimum untuk mengangkat papan jentolak | 310mm | |||||||||||||
| Kedalaman maksimum penyelesaian papan jentolak | 320mm | |||||||||||||
| Ofset baldi maksimum | 350/595mm | |||||||||||||
| Spesifikasi | ||||||||||||||
| Berat mesin | 1935kg | |||||||||||||
| Kapasiti baldi | 0.04m³ | |||||||||||||
| Enjin | Kubota D1105 | |||||||||||||
| Kuasa enjin | 15.4kW/2400rpm | |||||||||||||
| Kadar aliran pam utama | 66L/min | |||||||||||||
| Tork maksimum | 71.4Nm/1600rpm | |||||||||||||
| Anjakan | 1.123L | |||||||||||||
| Bahagian berjalan | ||||||||||||||
| Roda sokongan di setiap sisi | 3 | |||||||||||||
| Lebar trek | 230mm | |||||||||||||
| Kapasiti Minyak dan Antibeku | ||||||||||||||
| Tangki bahan api | 20L | |||||||||||||
| Tangki minyak hidraulik | 21L | |||||||||||||
| Enjin | 4.5L | |||||||||||||
| Antibeku | 5L | |||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||
| Kelajuan | 4.0/2.7(km/j) | |||||||||||||
| Kelajuan putaran | 10rpm | |||||||||||||
| Kebolehgredan | 58% | |||||||||||||
| Tekanan tanah | 29.1kpa | |||||||||||||
| Sandiwara menggali baldi | 16.6kN | |||||||||||||
| Daya penggalian boom | 10kN | |||||||||||||
penerangan2

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 



