0102030405
SY16C adalah ahli multifaset yang fleksibel dan efisien dengan harga yang baik.
Detail Produk



Parameter Produk
| Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||
| P×L×T | 3575×980/1350×2420mm | |||||||||||||
| Lebar bagian atas | 980 mm | |||||||||||||
| Tinggi papan buldoser | 270 mm | |||||||||||||
| Lebar sepatu lari standar | 230 mm | |||||||||||||
| Jarak sumbu roda (transportasi/operasi) | 750/1120mm | |||||||||||||
| Jarak minimum dari permukaan tanah | 180 | |||||||||||||
| Radius putar ekor | 920 mm | |||||||||||||
| Panjang pentanahan jalur | 1225 mm | |||||||||||||
| Panjang lintasan | 1585 mm | |||||||||||||
| Rentang Kerja | ||||||||||||||
| Tinggi ekskavator maksimum | 3665 mm | |||||||||||||
| Tinggi pembuangan maksimum | 2635 mm | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian maksimum | 2360 | |||||||||||||
| Kedalaman penggalian lengan vertikal maksimum | 2215 mm | |||||||||||||
| Radius penggalian maksimum | 4000 mm | |||||||||||||
| Jari-jari minimum | 1655 mm | |||||||||||||
| Tinggi maksimum pada radius putar minimum | 2745 mm | |||||||||||||
| Jarak bebas tanah maksimum untuk mengangkat papan buldoser | 310 mm | |||||||||||||
| Kedalaman maksimum penurunan papan buldoser | 320 mm | |||||||||||||
| Offset bucket maksimum | 350/595mm | |||||||||||||
| Spesifikasi | ||||||||||||||
| Berat mesin | 1935 kg | |||||||||||||
| Kapasitas ember | 0,04 m³ | |||||||||||||
| Mesin | Kubota D1105 | |||||||||||||
| Tenaga mesin | 15,4kW/2400rpm | |||||||||||||
| Laju aliran pompa utama | 66 L/menit | |||||||||||||
| Torsi maksimum | 71,4 Nm/1600 rpm | |||||||||||||
| Pemindahan | 1,123L | |||||||||||||
| Bagian berjalan | ||||||||||||||
| Roda penopang di setiap sisi | 3 | |||||||||||||
| Lebar trek | 230 mm | |||||||||||||
| Kapasitas Oli dan Antibeku | ||||||||||||||
| Tangki bahan bakar | 20 liter | |||||||||||||
| Tangki oli hidrolik | 21L | |||||||||||||
| Mesin | 4,5 liter | |||||||||||||
| Antibeku | 5 liter | |||||||||||||
| Pertunjukan | ||||||||||||||
| Kecepatan | 4.0/2.7(km/jam) | |||||||||||||
| Kecepatan rotasi | 10 rpm | |||||||||||||
| Kemampuan penilaian | 58% | |||||||||||||
| Tekanan tanah | 29,1 kPa | |||||||||||||
| lelucon menggali ember | 16,6 kN | |||||||||||||
| Gaya penggalian lengan derek | 10kN | |||||||||||||
deskripsi2

Loader Beroda
Penggali
Tingkat Mesin
Loader Backhoe
Penggiling
Suku cadang 



