0102030405
SY16C là một chuyên gia đa năng, linh hoạt và hiệu quả với mức giá tốt.
Chi tiết sản phẩm



Thông số sản phẩm
| Kích thước tổng thể | ||||||||||||||
| Dài × Rộng × Cao | 3575×980/1350×2420mm | |||||||||||||
| Chiều rộng phía trên | 980mm | |||||||||||||
| Chiều cao của tấm ván máy ủi | 270mm | |||||||||||||
| Chiều rộng tiêu chuẩn của guốc xích | 230mm | |||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (vận chuyển/vận hành) | 750/1120mm | |||||||||||||
| Khoảng cách gầm tối thiểu | 180 | |||||||||||||
| bán kính quay đuôi | 920mm | |||||||||||||
| Chiều dài tiếp đất của đường ray | 1225mm | |||||||||||||
| Chiều dài đường ray | 1585mm | |||||||||||||
| Phạm vi làm việc | ||||||||||||||
| Chiều cao tối đa của thang máy | 3665mm | |||||||||||||
| Chiều cao đổ tối đa | 2635mm | |||||||||||||
| Độ sâu đào tối đa | 2360 | |||||||||||||
| Độ sâu đào tối đa của cần trục thẳng đứng | 2215mm | |||||||||||||
| Bán kính đào tối đa | 4000mm | |||||||||||||
| Bán kính tối thiểu | 1655mm | |||||||||||||
| Chiều cao tối đa tại bán kính quay tối thiểu | 2745mm | |||||||||||||
| Khoảng cách tối đa so với mặt đất để nâng tấm ván ủi | 310mm | |||||||||||||
| Độ sâu lún tối đa của tấm ván ủi | 320mm | |||||||||||||
| Độ lệch gầu tối đa | 350/595mm | |||||||||||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
| Trọng lượng máy | 1935kg | |||||||||||||
| Dung tích xô | 0,04 m³ | |||||||||||||
| Động cơ | Kubota D1105 | |||||||||||||
| Công suất động cơ | 15,4kW/2400 vòng/phút | |||||||||||||
| Lưu lượng bơm chính | 66 lít/phút | |||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 71,4Nm/1600 vòng/phút | |||||||||||||
| Sự dịch chuyển | 1,123 lít | |||||||||||||
| Phần đi bộ | ||||||||||||||
| Bánh xe hỗ trợ ở mỗi bên | 3 | |||||||||||||
| Chiều rộng rãnh | 230mm | |||||||||||||
| Dung tích dầu và chất chống đông | ||||||||||||||
| Bình nhiên liệu | 20 lít | |||||||||||||
| Bể chứa dầu thủy lực | 21 lít | |||||||||||||
| Động cơ | 4,5 lít | |||||||||||||
| Chất chống đông | 5 lít | |||||||||||||
| Hiệu suất | ||||||||||||||
| Tốc độ | 4,0/2,7 (km/h) | |||||||||||||
| Tốc độ quay | 10 vòng/phút | |||||||||||||
| Khả năng phân loại | 58% | |||||||||||||
| Áp lực mặt đất | 29,1 kPa | |||||||||||||
| Trò hề đào đất bằng xô | 16,6kN | |||||||||||||
| Lực đào của cần cẩu | 10kN | |||||||||||||
mô tả2

Máy xúc lật bánh lốp
Máy xúc
Các loại động cơ
Máy xúc lật
Xe lu đường
Phụ tùng thay thế 



