0102030405
SY16C, uygun fiyatıyla esnek, verimli ve çok yönlü bir uzmandır.
Ürün Detayları



Ürün Parametreleri
| Genel boyut | ||||||||||||||
| U×G×Y | 3575×980/1350×2420mm | |||||||||||||
| Üst genişlik | 980 mm | |||||||||||||
| Buldozer tahtasının yüksekliği | 270 mm | |||||||||||||
| Standart pist ayakkabısı genişliği | 230 mm | |||||||||||||
| Dingil mesafesi (ulaşım/işletme) | 750/1120 mm | |||||||||||||
| Minimum yerden yükseklik | 180 | |||||||||||||
| Kuyruk dönüş yarıçapı | 920 mm | |||||||||||||
| Ray topraklama uzunluğu | 1225 mm | |||||||||||||
| Parça uzunluğu | 1585 mm | |||||||||||||
| Çalışma Aralığı | ||||||||||||||
| Maksimum ekskavatör yüksekliği | 3665 mm | |||||||||||||
| Maksimum boşaltma yüksekliği | 2635 mm | |||||||||||||
| Maksimum kazma derinliği | 2360 | |||||||||||||
| Maksimum dikey kol kazı derinliği | 2215 mm | |||||||||||||
| Maksimum kazma yarıçapı | 4000 mm | |||||||||||||
| Minimum yarıçap | 1655 mm | |||||||||||||
| Minimum dönüş yarıçapında maksimum yükseklik | 2745 mm | |||||||||||||
| Buldozer platformunu kaldırmak için gereken maksimum yerden yükseklik. | 310 mm | |||||||||||||
| Buldozer tahtasının maksimum oturma derinliği | 320 mm | |||||||||||||
| Maksimum kova ofseti | 350/595 mm | |||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||
| Makine ağırlığı | 1935 kg | |||||||||||||
| Kova kapasitesi | 0,04 m³ | |||||||||||||
| Motor | Kubota D1105 | |||||||||||||
| Motor gücü | 15,4 kW/2400 rpm | |||||||||||||
| Ana pompa akış hızı | 66 L/dakika | |||||||||||||
| Maksimum tork | 71,4 Nm/1600 rpm | |||||||||||||
| Yer değiştirme | 1.123L | |||||||||||||
| Figüranlık | ||||||||||||||
| Her iki tarafta destek tekerlekleri | 3 | |||||||||||||
| İz genişliği | 230 mm | |||||||||||||
| Yağ ve Antifriz Kapasitesi | ||||||||||||||
| Yakıt deposu | 20L | |||||||||||||
| Hidrolik yağ deposu | 21L | |||||||||||||
| Motor | 4,5 litre | |||||||||||||
| Antifriz | 5L | |||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||
| Hız | 4.0/2.7 (km/sa) | |||||||||||||
| Dönme hızı | 10 devir/dakika | |||||||||||||
| Değerlendirilebilirlik | %58 | |||||||||||||
| Yer basıncı | 29,1 kPa | |||||||||||||
| Kova kazma saçmalığı | 16,6 kN | |||||||||||||
| Bomun kazma kuvveti | 10kN | |||||||||||||
açıklama2

Tekerlekli Yükleyici
Ekskavatör
Motor Sınıfları
Kazıcı Yükleyici
Yol silindiri
Yedek parça 



