0102030405
Máy xúc bánh xích công nghiệp hạng nặng Sany SY215C giá tốt
Chi tiết sản phẩm



Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 21900kg | |||||||||||||
| Động cơ | ||||||||||||||
| Người mẫu | 4M50 | |||||||||||||
| Kiểu | Động cơ 4 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu điện tử, hệ thống common rail, có bộ tăng áp. | |||||||||||||
| Công suất định mức | 118kW/2000rpm | |||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 580N.m/1600rpm | |||||||||||||
| Sự dịch chuyển | 4,9 lít | |||||||||||||
| Dung tích dầu và chất làm mát | ||||||||||||||
| Bình nhiên liệu | 340 lít | |||||||||||||
| Dầu thủy lực | 239 lít | |||||||||||||
| Chất làm mát | 29 lít | |||||||||||||
| Chuyến đi cuối cùng | 2×5.0L | |||||||||||||
| Dầu động cơ | 22 lít | |||||||||||||
| Màn trình diễn chính | ||||||||||||||
| Tốc độ di chuyển (cao/thấp) | 5,4/3,3 (km/h) | |||||||||||||
| Khả năng phân loại | 70% (35°) | |||||||||||||
| Áp lực mặt đất | 47,4/45,9 kPa | |||||||||||||
| Lực đào của gầu | 138kN/148kN (Tăng áp gấp đôi) | |||||||||||||
| Lực đào của cánh tay | 103kN/107kN (Tăng áp gấp đôi) | |||||||||||||
| Phần du lịch | ||||||||||||||
| Số lượng giày chạy bộ | 47 | |||||||||||||
| Bánh xe Carrie ở mỗi bên | 2 | |||||||||||||
| Bánh xe đẩy ở mỗi bên | 8 | |||||||||||||
| Đường ray tiêu chuẩn | 600mm | |||||||||||||
mô tả2

Máy xúc lật bánh lốp
Máy xúc
Các loại động cơ
Máy xúc lật
Xe lu đường
Phụ tùng thay thế 

