0102030405
Excavator Crawler Industri Berat Sany SY215C dengan harga bagus.
Detail Produk



Parameter Produk
| Spesifikasi | ||||||||||||||
| Berat total | 21900kg | |||||||||||||
| Mesin | ||||||||||||||
| Model | 4M50 | |||||||||||||
| Jenis | Mesin 4 silinder, 4 langkah, berpendingin air, injeksi elektronik, common rail, dengan turbocharger. | |||||||||||||
| Daya terukur | 118kW/2000rpm | |||||||||||||
| Torsi maksimum | 580 N.m/1600 rpm | |||||||||||||
| Pemindahan | 4,9 liter | |||||||||||||
| Kapasitas oli dan pendingin | ||||||||||||||
| Tangki bahan bakar | 340 liter | |||||||||||||
| Oli hidrolik | 239L | |||||||||||||
| Cairan pendingin | 29L | |||||||||||||
| Dorongan terakhir | 2×5.0L | |||||||||||||
| Oli mesin | 22 liter | |||||||||||||
| Kinerja utama | ||||||||||||||
| Kecepatan perjalanan (tinggi/rendah) | 5.4/3.3 (km/jam) | |||||||||||||
| Kemampuan penilaian | 70% (35°) | |||||||||||||
| Tekanan tanah | 47,4/45,9 kPa | |||||||||||||
| Daya gali ember | 138kN/148kN (dilengkapi turbocharger dua kali) | |||||||||||||
| Kekuatan penggalian lengan | 103kN/107kN (dilengkapi turbocharger dua kali) | |||||||||||||
| Bagian perjalanan | ||||||||||||||
| Jumlah sepatu lari | 47 | |||||||||||||
| Roda Carrie di setiap sisi | 2 | |||||||||||||
| Roda pendorong di setiap sisi | 8 | |||||||||||||
| Jalur standar | 600 mm | |||||||||||||
deskripsi2

Loader Beroda
Penggali
Tingkat Mesin
Loader Backhoe
Penggiling
Suku cadang 

