0102030405
एसडीएलजी एल958एफ माइनिंग लोडर, 5 टन, नया, चीन मूल्य, छोटा टेलीस्कोपिक फ्रंट एंड लोडर, 4 व्हील ड्राइव, मिनी आर्टिकुलेटेड
उत्पाद विवरण



उत्पाद पैरामीटर
| समग्र आयाम | ||||||||||||||
| लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई | 8230×3024×3410 मिमी | |||||||||||||
| व्हीलबेस | 3300 मिमी | |||||||||||||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 420 | |||||||||||||
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 3100 मिमी | |||||||||||||
| डंपिंग दूरी | 1120 मिमी | |||||||||||||
| डंपिंग कोण | '-45° | |||||||||||||
| व्हील ट्रेड | 2190 मिमी | |||||||||||||
| स्टीयरिंग कोण | '40° | |||||||||||||
| क्षैतिज पारगमन त्रिज्या | 6870 मिमी | |||||||||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 5890 मिमी | |||||||||||||
| समग्र मापदंड | ||||||||||||||
| बाल्टी क्षमता | 3.2 वर्ग मीटर (वैकल्पिक 2.7-4.5 वर्ग मीटर) | |||||||||||||
| चूहों से भरा हुआ | 5000 किलोग्राम | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग वेट | 17130 किलोग्राम | |||||||||||||
| अधिकतम कर्षण बल | ≥165 किलोटन | |||||||||||||
| अधिकतम ब्रेकआउट बल | ≥175 किलोटन | |||||||||||||
| भार को एक ओर उठाना | ≥110 किलोएन | |||||||||||||
| इंजन | ||||||||||||||
| नमूना | WD10G220E21 | |||||||||||||
| प्रकार | इनलाइन, जल-शीतित, शुष्क सिलेंडर लाइनर, प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |||||||||||||
| मूल्यांकित शक्ति | 162 किलोवाट | |||||||||||||
| मूल्याँकन की गति | 2200 आरपीएम | |||||||||||||
| इंजन विस्थापन | 9726 मिलीलीटर | |||||||||||||
| सिलेंडर बोर/स्ट्रोक | 126/130 मिमी | |||||||||||||
| अधिकतम टॉर्क | 980 समुद्री मील | |||||||||||||
| उत्सर्जन मानक | जीबी20891-2007 (चरण II) | |||||||||||||
| न्यूनतम ईंधन खपत अनुपात | 215 ग्राम/किलोवाट घंटा | |||||||||||||
| प्रसारण प्रणाली | ||||||||||||||
| टॉर्क कनवर्टर | एकल-चरण तीन-तत्व सिंगल-टर्बाइन टॉर्क कनवर्टर | |||||||||||||
| संचरण प्रकार | अक्ष-स्थिर विद्युत-हाइड्रोलिक संचरण | |||||||||||||
| गियर | चार आगे चार पीछे | |||||||||||||
| आगे/पीछे की गियर में गति | 0-6.7/0-6.8 किमी/घंटा | |||||||||||||
| आगे/पीछे की गियर में गति II | 0-12.4/0-12.5 किमी/घंटा | |||||||||||||
| आगे/पीछे की गियर में गति III | 0-25.9/0-26.1 किमी/घंटा | |||||||||||||
| आगे/पीछे की गियर में गति | 0-38/0-38.2 किमी/घंटा | |||||||||||||
| कार्यशील उपकरण की हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||||||||||
| प्रकार | हाइड्रोलिक पायलट नियंत्रण | |||||||||||||
| कुल समय | ≤10.0 | |||||||||||||
| ब्रेक प्रणाली | ||||||||||||||
| सर्विस ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक डिस्क प्रकार पर हवा | |||||||||||||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक कैलिपर डिस्क प्रकार | |||||||||||||
| स्टीयरिंग सिस्टम | ||||||||||||||
| प्रकार | लोड सेंसिंग फुल हाइड्रोलिक आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग | |||||||||||||
| सिस्टम दबाव | 16 एमपीए | |||||||||||||
| भरने की क्षमता | ||||||||||||||
| ईंधन | 300 L | |||||||||||||
| हाइड्रोलिक तेल | 240 लीटर | |||||||||||||
| इंजन | 20 लीटर | |||||||||||||
| हस्तांतरण | 28.4/4.7एल | |||||||||||||
| ड्राइव एक्सल | 2×30 लीटर | |||||||||||||
| ब्रेकिंग सिस्टम | 4एल | |||||||||||||
वर्णन 2

व्हील लोडर
खोदक मशीन
इंजन ग्रेड
बैकहो भारक
सड़क बेलन
स्पेयर पार्ट्स 


