0102030405
एसडीएलजी एलजी936एल व्हील लोडर एक कॉम्पैक्ट लोडर है।
उत्पाद विवरण



उत्पाद पैरामीटर
| समग्र आयाम | ||||||||||||||
| लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई | 7100×2520×3170 मिमी | |||||||||||||
| व्हील बेस | 2850 मिमी | |||||||||||||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 370 मिमी | |||||||||||||
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 2950 मिमी | |||||||||||||
| उठाने की ऊंचाई | 3790 मिमी | |||||||||||||
| डंपिंग दूरी | 1050~1198 मिमी | |||||||||||||
| अधिकतम ग्रेड योग्यता | 30° | |||||||||||||
| डंपिंग कोण | '-45° | |||||||||||||
| जमीन के स्तर पर बाल्टी को पीछे की ओर धकेलना | 45° | |||||||||||||
| कुल चौड़ाई (पीछे के पहिये के बाहर) | 2310 मिमी | |||||||||||||
| व्हील ट्रेड | 1865 मिमी | |||||||||||||
| स्टीयरिंग कोण | '37° | |||||||||||||
| क्षैतिज पारगमन त्रिज्या | 6020 मिमी | |||||||||||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 5250 मिमी | |||||||||||||
| समग्र मापदंड | ||||||||||||||
| बाल्टी क्षमता | 1.4~3.0 वर्ग मीटर | |||||||||||||
| चूहों से भरा हुआ | 3000 किलो | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग वेट | 11000 किलोग्राम | |||||||||||||
| अधिकतम कर्षण बल | ≥105 किलोन्यूटन | |||||||||||||
| अधिकतम ब्रेकआउट बल | ≥96 किलोटन | |||||||||||||
| भार को एक ओर उठाना | ≥66 किलोटन | |||||||||||||
| इंजन | ||||||||||||||
| नमूना | WP6G125E22 | |||||||||||||
| प्रकार | इनलाइन, वाटर-कूल्ड, टर्बोचार्ज्ड, डायरेक्ट इंजेक्शन | |||||||||||||
| रेटेड पावर/स्पीड | 92 किलोवाट/2200 आरपीएम | |||||||||||||
| इंजन विस्थापन | 6750 मिलीलीटर | |||||||||||||
| सिलेंडर बोर/स्ट्रोक | 105/130 मिमी | |||||||||||||
| अधिकतम टॉर्क | 550 नॉटिकल मीटर | |||||||||||||
| उत्सर्जन मानक | GB20891-2007 चीन चरण II | |||||||||||||
| न्यूनतम ईंधन खपत अनुपात | ≤215 ग्राम/किलोवाट.घंटा | |||||||||||||
| प्रसारण प्रणाली | ||||||||||||||
| टॉर्क कनवर्टर | एकल-चरण चार-तत्व डबल-टर्बाइन हाइड्रोलिक टॉर्क कनवर्टर | |||||||||||||
| संचरण प्रकार | ग्रहीय शक्ति परिवर्तन | |||||||||||||
| गियर | दो आगे एक पीछे | |||||||||||||
| आगे के गियर Ⅰ पर गति | 0-13 किमी/घंटा | |||||||||||||
| दूसरे गियर पर गति | 0-38 किमी/घंटा | |||||||||||||
| रिवर्स गियर Ⅰ पर गति | 0-17 किमी/घंटा | |||||||||||||
| कार्यशील उपकरण की हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||||||||||
| प्रकार | हाइड्रोलिक पायलट नियंत्रण | |||||||||||||
| कुल समय | ≤9.2s | |||||||||||||
| ब्रेक प्रणाली | ||||||||||||||
| सर्विस ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक डिस्क प्रकार पर हवा | |||||||||||||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वायवीय ड्रम ब्रेक | |||||||||||||
| स्टीयरिंग सिस्टम | ||||||||||||||
| प्रकार | लोड सेंसिंग फुल हाइड्रोलिक आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग | |||||||||||||
| सिस्टम दबाव | 14 एमपीए | |||||||||||||
| भरने की क्षमता | ||||||||||||||
| ईंधन | 140 लीटर | |||||||||||||
| हाइड्रोलिक तेल | 128 लीटर | |||||||||||||
| इंजन | 18 लीटर | |||||||||||||
| हस्तांतरण | 44 लीटर | |||||||||||||
| ड्राइव एक्सल | 2×18 लीटर | |||||||||||||
| ब्रेक प्रणाली | 4एल | |||||||||||||
वर्णन 2

व्हील लोडर
खोदक मशीन
इंजन ग्रेड
बैकहो भारक
सड़क बेलन
स्पेयर पार्ट्स 






