0102030405
Caricatore gommato SDLG LG936L, un caricatore compatto
Dettagli del prodotto



Parametri del prodotto
| Dimensione complessiva | ||||||||||||||
| L×P×A | 7100×2520×3170mm | |||||||||||||
| Passo | 2850mm | |||||||||||||
| Altezza minima da terra | 370 millimetri | |||||||||||||
| Altezza massima di scarico | 2950mm | |||||||||||||
| Altezza di sollevamento | 3790 mm | |||||||||||||
| Distanza di scarico | 1050~1198 mm | |||||||||||||
| Massima pendenza superabile | 30° | |||||||||||||
| Angolo di scarico | -45° | |||||||||||||
| Rientro della benna a livello del suolo | 45° | |||||||||||||
| Larghezza complessiva (esterno della ruota posteriore) | 2310 mm | |||||||||||||
| battistrada della ruota | 1865 mm | |||||||||||||
| angolo di sterzata | '37° | |||||||||||||
| Raggio di attraversamento orizzontale | 6020 mm | |||||||||||||
| Raggio di sterzata minimo | 5250 mm | |||||||||||||
| Parametri generali | ||||||||||||||
| Capacità della benna | 1,4~3,0 m³ | |||||||||||||
| Carico nominale | 3000 kg | |||||||||||||
| Peso operativo | 11000 kg | |||||||||||||
| Forza di trazione massima | ≥105 kN | |||||||||||||
| Forza di strappo massima | ≥96 kN | |||||||||||||
| Carico di ribaltamento | ≥66 kN | |||||||||||||
| Motore | ||||||||||||||
| Modello | WP6G125E22 | |||||||||||||
| Tipo | In linea, raffreddato ad acqua, turbocompresso, iniezione diretta | |||||||||||||
| Potenza/velocità nominale | 92 kW/2200 giri/min | |||||||||||||
| Cilindrata del motore | 6750 ml | |||||||||||||
| Alesaggio/corsa del cilindro | 105/130 mm | |||||||||||||
| Coppia massima | 550 Nm | |||||||||||||
| Norma sulle emissioni | GB20891-2007 Cina Fase II | |||||||||||||
| Rapporto minimo consumo carburante | ≤215 g/kw.h | |||||||||||||
| Sistema di trasmissione | ||||||||||||||
| Convertitore di coppia | convertitore di coppia idraulico a doppia turbina a quattro elementi monostadio | |||||||||||||
| Tipo di trasmissione | Spostamento di potere planetario | |||||||||||||
| Ingranaggi | Due avanti e uno indietro | |||||||||||||
| Velocità in marcia avanti Ⅰ | 0-13 km/h | |||||||||||||
| Velocità in marcia avanti II | 0-38 km/h | |||||||||||||
| Velocità in retromarcia Ⅰ | 0-17 km/h | |||||||||||||
| Sistema idraulico del dispositivo di lavoro | ||||||||||||||
| Tipo | Controllo pilota idraulico | |||||||||||||
| Tempo totale | ≤9,2 s | |||||||||||||
| Sistema frenante | ||||||||||||||
| Tipo di freno di servizio | tipo aria su disco idraulico | |||||||||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a tamburo pneumatico a controllo elettronico | |||||||||||||
| Sistema di sterzo | ||||||||||||||
| Tipo | sterzo articolato completamente idraulico con rilevamento del carico | |||||||||||||
| Pressione del sistema | 14 MPa | |||||||||||||
| Capacità di riempimento | ||||||||||||||
| Carburante | 140L | |||||||||||||
| Olio idraulico | 128L | |||||||||||||
| Motore | 18L | |||||||||||||
| Trasmissione | 44L | |||||||||||||
| asse motore | 2×18L | |||||||||||||
| Sistema frenante | 4L | |||||||||||||
descrizione2

Pala gommata
Escavatore
Gradi del motore
Terna
Rullo compressore
Pezzi di ricambio 






