0102030405
Chargeuse sur pneus SDLG LG936L, une chargeuse compacte
Détails du produit



Paramètres du produit
| Dimensions globales | ||||||||||||||
| L×l×H | 7100×2520×3170 mm | |||||||||||||
| Empattement | 2850 mm | |||||||||||||
| garde au sol minimale | 370 mm | |||||||||||||
| Hauteur de déversement maximale | 2950 mm | |||||||||||||
| Hauteur de levage | 3790 mm | |||||||||||||
| Distance de déversement | 1050~1198 mm | |||||||||||||
| Capacité de franchissement maximale | 30° | |||||||||||||
| Angle de déversement | -45° | |||||||||||||
| Recul du godet au niveau du sol | 45° | |||||||||||||
| Largeur totale (à l'extérieur de la roue arrière) | 2310 mm | |||||||||||||
| bande de roulement | 1865 mm | |||||||||||||
| angle de braquage | '37° | |||||||||||||
| Rayon de croisement horizontal | 6020 mm | |||||||||||||
| Rayon de braquage minimal | 5250 mm | |||||||||||||
| Paramètres globaux | ||||||||||||||
| Capacité du seau | 1,4 à 3,0 m³ | |||||||||||||
| Charge nominale | 3000 kg | |||||||||||||
| Poids opérationnel | 11 000 kg | |||||||||||||
| Force de traction maximale | ≥105 kN | |||||||||||||
| force de rupture maximale | ≥96 kN | |||||||||||||
| Charge de basculement | ≥66 kN | |||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||||
| Modèle | WP6G125E22 | |||||||||||||
| Taper | Moteur en ligne, refroidi par eau, turbocompresseur, injection directe | |||||||||||||
| Puissance/vitesse nominale | 92 kW à 2200 tr/min | |||||||||||||
| Cylindrée du moteur | 6750 ml | |||||||||||||
| Alésage/course du cylindre | 105/130 mm | |||||||||||||
| Couple maximal | 550 N.m | |||||||||||||
| Norme d'émission | GB20891-2007 Chine Phase II | |||||||||||||
| Rapport de consommation de carburant minimal | ≤215 g/kWh | |||||||||||||
| Système de transmission | ||||||||||||||
| Convertisseur de couple | convertisseur de couple hydraulique à double turbine à quatre éléments et à un seul étage | |||||||||||||
| Type de transmission | Changement de puissance planétaire | |||||||||||||
| Engrenages | Deux en marche avant, une en marche arrière | |||||||||||||
| Vitesse en vitesse avant I | 0-13 km/h | |||||||||||||
| Vitesse en vitesse avant II | 0-38 km/h | |||||||||||||
| Vitesse en marche arrière I | 0-17 km/h | |||||||||||||
| Système hydraulique de l'appareil de travail | ||||||||||||||
| Taper | commande de pilotage hydraulique | |||||||||||||
| Temps total | ≤9,2s | |||||||||||||
| Système de freinage | ||||||||||||||
| type de frein de service | type à disque hydraulique pneumatique | |||||||||||||
| type frein de stationnement | Frein à tambour pneumatique à commande électronique | |||||||||||||
| Système de direction | ||||||||||||||
| Taper | direction articulée entièrement hydraulique à détection de charge | |||||||||||||
| Pression du système | 14 MPa | |||||||||||||
| Capacité de remplissage | ||||||||||||||
| Carburant | 140 L | |||||||||||||
| huile hydraulique | 128 L | |||||||||||||
| Moteur | 18 L | |||||||||||||
| Transmission | 44L | |||||||||||||
| Essieu moteur | 2×18L | |||||||||||||
| Système de freinage | 4L | |||||||||||||
description2

Chargeuse sur pneus
Excavatrice
Classes de moteurs
chargeuse-pelleteuse
Rouleau compresseur
Des pièces de rechange 






