0102030405
SDLG LG936L Radlader, ein Kompaktlader
Produktdetails



Produktparameter
| Gesamtabmessungen | ||||||||||||||
| L×B×H | 7100×2520×3170 mm | |||||||||||||
| Radstand | 2850 mm | |||||||||||||
| Mindestbodenfreiheit | 370 mm | |||||||||||||
| Maximale Kipphöhe | 2950 mm | |||||||||||||
| Hubhöhe | 3790 mm | |||||||||||||
| Kippdistanz | 1050–1198 mm | |||||||||||||
| Maximale Steigfähigkeit | 30° | |||||||||||||
| Kippwinkel | '-45° | |||||||||||||
| Schaufelradrücklauf am Boden | 45° | |||||||||||||
| Gesamtbreite (Außenkante Hinterrad) | 2310 mm | |||||||||||||
| Radprofil | 1865 mm | |||||||||||||
| Lenkwinkel | '37° | |||||||||||||
| Horizontaler Kreuzungsradius | 6020 mm | |||||||||||||
| Minimaler Wenderadius | 5250 mm | |||||||||||||
| Gesamtparameter | ||||||||||||||
| Eimerkapazität | 1,4 bis 3,0 m³ | |||||||||||||
| Nennlast | 3000 kg | |||||||||||||
| Betriebsgewicht | 11000 kg | |||||||||||||
| Maximale Zugkraft | ≥105 kN | |||||||||||||
| Maximale Ausbruchskraft | ≥96 kN | |||||||||||||
| Kipplast | ≥66 kN | |||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Modell | WP6G125E22 | |||||||||||||
| Typ | Reihenmotor, wassergekühlt, Turbolader, Direkteinspritzung | |||||||||||||
| Nennleistung/Drehzahl | 92 kW/2200 U/min | |||||||||||||
| Hubraum | 6750 ml | |||||||||||||
| Zylinderbohrung/Hub | 105/130 mm | |||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 550 Nm | |||||||||||||
| Emissionsnorm | GB20891-2007 China Phase II | |||||||||||||
| Mindestkraftstoffverbrauchsverhältnis | ≤215 g/kWh | |||||||||||||
| Übertragungssystem | ||||||||||||||
| Drehmomentwandler | einstufiger vierelementiger Doppelturbinen-Hydraulikdrehmomentwandler | |||||||||||||
| Getriebeart | Planetare Machtverschiebung | |||||||||||||
| Getriebe | Zwei Vorwärtsgänge, einer Rückwärtsgang | |||||||||||||
| Geschwindigkeit im Vorwärtsgang I | 0-13km/h | |||||||||||||
| Geschwindigkeit im Vorwärtsgang II | 0-38 km/h | |||||||||||||
| Geschwindigkeit im Rückwärtsgang I | 0-17 km/h | |||||||||||||
| Hydrauliksystem der Arbeitsvorrichtung | ||||||||||||||
| Typ | Hydraulische Pilotsteuerung | |||||||||||||
| Gesamtzeit | ≤9,2s | |||||||||||||
| Bremssystem | ||||||||||||||
| Betriebsbremsentyp | Luft über hydraulischer Scheibenbremse | |||||||||||||
| Feststellbremsentyp | Elektronisch gesteuerte pneumatische Trommelbremse | |||||||||||||
| Lenksystem | ||||||||||||||
| Typ | Load-Sensing-Vollhydraulische Knicklenkung | |||||||||||||
| Systemdruck | 14 MPa | |||||||||||||
| Füllkapazität | ||||||||||||||
| Kraftstoff | 140 l | |||||||||||||
| Hydrauliköl | 128 l | |||||||||||||
| Motor | 18L | |||||||||||||
| Übertragung | 44L | |||||||||||||
| Antriebsachse | 2×18L | |||||||||||||
| Bremssystem | 4L | |||||||||||||
Beschreibung2

Radlader
Bagger
Motorenklassen
Baggerlader
Straßenwalze
Ersatzteile 






