0102030405
Pemuat Beroda SDLG LG936L pemuat padat
Butiran Produk



Parameter Produk
| Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||
| P×L×T | 7100×2520×3170mm | |||||||||||||
| Tapak roda | 2850mm | |||||||||||||
| Pelepasan tanah minimum | 370mm | |||||||||||||
| Ketinggian maksimum lambakan | 2950mm | |||||||||||||
| Ketinggian mengangkat | 3790mm | |||||||||||||
| Jarak pembuangan | 1050~1198mm | |||||||||||||
| Kebolehgredan maksimum | 30° | |||||||||||||
| Sudut lambakan | '-45° | |||||||||||||
| Penggulingan baldi di aras tanah | 45° | |||||||||||||
| Lebar keseluruhan (di luar roda belakang) | 2310mm | |||||||||||||
| tapak roda | 1865mm | |||||||||||||
| Sudut stereng | '37° | |||||||||||||
| Jejari lintasan mendatar | 6020mm | |||||||||||||
| Jejari pusingan minimum | 5250mm | |||||||||||||
| Parameter keseluruhan | ||||||||||||||
| Kapasiti baldi | 1.4~3.0m³ | |||||||||||||
| Beban yang dinilai | 3000kg | |||||||||||||
| Berat operasi | 11000kg | |||||||||||||
| Daya tarikan maksimum | ≥105kN | |||||||||||||
| Daya pecah maksimum | ≥96kN | |||||||||||||
| Beban undur | ≥66kN | |||||||||||||
| Enjin | ||||||||||||||
| Model | WP6G125E22 | |||||||||||||
| Jenis | Sebaris, disejukkan air, pengecas turbo, suntikan terus | |||||||||||||
| Kuasa/kelajuan yang dinilai | 92kw/2200rpm | |||||||||||||
| Anjakan enjin | 6750ml | |||||||||||||
| Lubang/lejang silinder | 105/130mm | |||||||||||||
| Tork maksimum | 550N.m | |||||||||||||
| Piawaian pelepasan | GB20891-2007 China Fasa II | |||||||||||||
| Nisbah penggunaan bahan api minimum | ≤215g/kw.j | |||||||||||||
| Sistem penghantaran | ||||||||||||||
| Penukar tork | penukar tork hidraulik turbin berganda empat elemen peringkat tunggal | |||||||||||||
| Jenis penghantaran | Peralihan kuasa planet | |||||||||||||
| Gear | Dua ke hadapan satu ke belakang | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan Ⅰ | 0-13 km/j | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear hadapan II | 0-38km/j | |||||||||||||
| Kelajuan pada gear undur Ⅰ | 0-17km/j | |||||||||||||
| Sistem hidraulik peranti kerja | ||||||||||||||
| Jenis | Kawalan juruterbang hidraulik | |||||||||||||
| Jumlah masa | ≤9.2s | |||||||||||||
| Sistem brek | ||||||||||||||
| Jenis brek servis | udara di atas jenis cakera hidraulik | |||||||||||||
| Jenis brek parkir | Brek dram pneumatik yang dikawal secara elektronik | |||||||||||||
| Sistem stereng | ||||||||||||||
| Jenis | stereng artikulasi hidraulik penuh pengesan beban | |||||||||||||
| Tekanan sistem | 14 Mpa | |||||||||||||
| Kapasiti Isi | ||||||||||||||
| Bahan api | 140L | |||||||||||||
| Minyak hidraulik | 128L | |||||||||||||
| Enjin | 18L | |||||||||||||
| Penularan | 44L | |||||||||||||
| Gandar pemacu | 2×18L | |||||||||||||
| Sistem brek | 4L | |||||||||||||
penerangan2

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 






