0102030405
SDLG L958F China prijs kleine telescopische voorlader 4-wielaandrijving mini-kniklader 5 ton te koop
Productdetails



Productparameters
| Totale afmeting | ||||||||||||||
| L×B×H | 8230×3024×3410 mm | |||||||||||||
| Wielbasis | 3300 mm | |||||||||||||
| Minimale bodemvrijheid | 420 mm | |||||||||||||
| Maximale stortingshoogte | 3100 mm | |||||||||||||
| Afleverafstand | 1120 mm | |||||||||||||
| Dumphoek | '-45° | |||||||||||||
| wielprofiel | 2190 mm | |||||||||||||
| Stuurhoek | '40° | |||||||||||||
| Horizontale kruisingsstraal | 6870 mm | |||||||||||||
| Minimale draaicirkel | 5890 mm | |||||||||||||
| Algemene parameters | ||||||||||||||
| Inhoud van de emmer | 3,2 m³ (Optioneel 2,7-4,5 m³) | |||||||||||||
| Nominale belasting | 5000 kg | |||||||||||||
| Bedrijfsgewicht | 17130 kg | |||||||||||||
| Maximale trekkracht | ≥165 kN | |||||||||||||
| Maximale uitbreekkracht | ≥175 kN | |||||||||||||
| Kantelbare lading | ≥110 kN | |||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Model | WD10G220E21 | |||||||||||||
| Type | In-line, watergekoelde, droge cilindervoering, directe injectie | |||||||||||||
| Nominaal vermogen | 162 kW | |||||||||||||
| Nominale snelheid | 2200 toeren per minuut | |||||||||||||
| Motorinhoud | 9726 ml | |||||||||||||
| Cilinderboring/slag | 126/130 mm | |||||||||||||
| Max.koppel | 980N.m | |||||||||||||
| Emissienorm | GB20891-2007(StageII) | |||||||||||||
| Minimale brandstofverbruiksverhouding | 215 g/kWh | |||||||||||||
| Transmissiesysteem | ||||||||||||||
| koppelomvormer | eentraps drie-elementen koppelomvormer met één turbine | |||||||||||||
| Transmissietype | Asvaste elektrohydraulische transmissie | |||||||||||||
| Tandwielen | vier vooruit, vier achteruit | |||||||||||||
| Snelheid in vooruit-/achteruitversnelling | 0-6,7/0-6,8 km/u | |||||||||||||
| Snelheid in vooruit/achteruitversnellingII | 0-12,4/0-12,5 km/u | |||||||||||||
| Snelheid in vooruit-/achteruitversnelling III | 0-25,9/0-26,1 km/u | |||||||||||||
| Snelheid in vooruitversnelling/achteruitversnelling IV | 0-38/0-38,2 km/u | |||||||||||||
| Hydraulisch systeem van het werkapparaat | ||||||||||||||
| Type | Hydraulische pilootbesturing | |||||||||||||
| Totale tijd | ≤10,0s | |||||||||||||
| Remsysteem | ||||||||||||||
| Bedrijfsremtype | lucht-over-hydraulische schijfrem | |||||||||||||
| Parkeerrem type | Elektrische pneumatische remklauw met schijfrem | |||||||||||||
| Stuursysteem | ||||||||||||||
| Type | lastafhankelijke, volledig hydraulische knikbesturing | |||||||||||||
| Systeemdruk | 16 MPa | |||||||||||||
| Vulcapaciteit | ||||||||||||||
| Brandstof | 300L | |||||||||||||
| Hydraulische olie | 240L | |||||||||||||
| Motor | 20L | |||||||||||||
| Overdragen | 28,4/4,7L | |||||||||||||
| Aandrijfas | 2×30L | |||||||||||||
| Remsysteem | 4L | |||||||||||||
beschrijving2

Wiellader
Graafmachine
Motorvarianten
Graafmachine
Wegenwals
Reserveonderdelen 


