SDLG 138HP 모터 그레이더 G9138f 미니 그레이더 (Weichai 엔진 장착)
G9138f
제품 소개
G9138F는 SDLG에서 개발한 고도의 기술력과 다재다능함을 갖춘 장비로, 탁월한 성능으로 광범위한 시장 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 이 장비는 고속 작동, 고효율 및 고정밀도를 자랑하며, 다양한 건설 및 엔지니어링 분야에서 없어서는 안 될 필수 도구입니다. 다양한 작업을 처리할 수 있도록 세심하게 설계되어 여러 환경에서 뛰어난 적응성과 성능을 발휘합니다.
G9138F의 핵심 기능 중 하나는 탁월한 정확도로 지면 평탄화 작업을 수행하는 것입니다. 이 기능은 후속 건설 작업을 위한 지면 준비에 필수적이며, 지면을 고르고 안정적으로 만들어 줍니다. 또한, 이 장비는 유틸리티 설치 또는 기타 목적으로 지면에 좁고 깊은 구멍을 파는 굴착 작업에도 탁월한 성능을 발휘합니다. 경사면 스크레이핑 성능 역시 주목할 만한데, 경사면에서 토사를 효율적으로 제거하여 원하는 경사도를 만들어냅니다.
G9138F는 대량의 자재를 표면 위로 밀어내는 불도저 작업에도 매우 효과적입니다. 이 기능은 특히 토지 정리 및 잔해물 이동에 유용합니다. 눈이 내리는 환경에서는 G9138F가 제설 작업에 매우 중요한 역할을 하며, 도로 및 기타 표면에서 눈을 효율적으로 제거하여 접근성과 안전을 유지합니다. 또한, 이 장비는 토양 및 기타 자재를 추가 가공 또는 건설을 위해 준비하는 데 필수적인 토양 다짐 및 다짐 작업에도 탁월합니다.
G9138F는 재료 분산 및 혼합 기능을 추가로 제공하여 표면에 재료를 고르게 뿌리고 철저하게 혼합할 수 있습니다. 이러한 다재다능함 덕분에 고속도로, 공항, 방위 산업, 광산 작업, 도로 건설, 수자원 보존 프로젝트, 농지 개량 등 광범위한 건설 프로젝트에 적합합니다. G9138F는 다양하고 까다로운 건설 환경에서도 효과적으로 작동하도록 설계되어 고성능과 신뢰성이 요구되는 모든 프로젝트에 귀중한 자산이 됩니다.
G9138F는 재료 분산 및 혼합 기능을 추가로 제공하여 표면에 재료를 고르게 뿌리고 철저하게 혼합할 수 있습니다. 이러한 다재다능함 덕분에 고속도로, 공항, 방위 산업, 광산 작업, 도로 건설, 수자원 보존 프로젝트, 농지 개량 등 광범위한 건설 프로젝트에 적합합니다. G9138F는 다양하고 까다로운 건설 환경에서도 효과적으로 작동하도록 설계되어 고성능과 신뢰성이 요구되는 모든 프로젝트에 귀중한 자산이 됩니다.
G9138F의 첨단 제어 시스템은 직관적인 조작과 실시간 성능 모니터링을 제공하여 그 성능을 더욱 향상시킵니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 작업자는 장비 기능을 효율적으로 관리할 수 있어 생산성을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 혁신과 신뢰성에 대한 끊임없는 노력으로 탄생한 SDLG의 G9138F는 중장비 산업에 새로운 기준을 제시하며, 미래 지향적인 동시에 오늘날의 복잡한 건설 현장 과제를 해결할 준비가 된 솔루션을 제공합니다.
제품 매개변수
총 질량(kg) | 12100 | 최소 조향 반경(m) | 6.5 |
앞 차축 하중(kg) | 3550 | 날개 들어올림 높이(mm) | 380 |
뒷축 하중(kg) | 8550 | 날 절삭 깊이(mm) | 575 |
앞바퀴 최대 경사각(°) | ±18 | 날 절삭 각도(전방) (°) | 47 |
앞 차축의 최대 회전각(°) | ±16 | 날 절삭 각도(후방) (°) | 5 |
앞바퀴의 최대 조향각(°) | ±50 | 날개 기울기 각도(°) | 90 |
프레임 조인트의 조향각(°) | ±25 | 날의 측면 이동 거리(mm) | 왼쪽 500 오른쪽 500 |
절단기 직경(mm) | 1375 | 최대 견인력(kN) | 75.4 |
날 규격(mm) | 3048×565×16 | 날개 선회 각도(°) | 360 |
전진 속도 I (km/h) | 4.5 | 전진 속도 Ⅱ (km/h) | 6.8 |
전진 속도 Ⅲ (km/h) | 11 | 전진 속도 Ⅳ (km/h) | 16.5 |
전진 Ⅴ(km/h) | 24 | 전진 Ⅵ(km/h) | 34 |
전진 Ⅶ(km/h) | - | 전진 Ⅷ(km/h) | - |
후진 속도 Ⅰ (km/h) | 4.5 | 후진 속도 II (km/h) | 11 |
후진 속도 Ⅲ (km/h) | 24 | 후진 속도 IV (km/h) | - |
후진 속도 V (km/h) | - | 후진 속도 Ⅵ (km/h) | - |
전체 길이(mm) | 8120 | 휠 트랙 | 2070 |
전체 너비(mm) | 2410 | 휠베이스(mm) | 6040 |
전체 높이(mm) | 3200 | 탠덤 중심 거리(mm) | 1538 |
앞 차축 지상고(mm) | 590 | 뒷축 지상고(mm) | 400 |
엔진 모델 | WP6G140E22 | 실린더 개수 | 6 |
엔진 유형 | 직렬형, 수냉식, 4행정, 직접 분사 | 보어/스트로크(mm) | 105/130 |
엔진 출력(KW) | 105 | 정격 출력(KW) | 105 |
최소 연료 소비량(g/kW·h) | 220 | 정격 회전 속도(r/min) | 2200 |
최대 토크(Nm)/회전 속도(r/min) | 560/1400 | 변위량(ml) | 6750 |
배출 기준 | GB 20891-2007 중국 II 방출 | - | - |
유압 변환기 모델 | ZFW320 | 유압 변환기의 종류 | 기어박스와 연결된 단일 단계 단상 3원 부품 |
유압 변환기 순환 원의 직경(mm) | 320 | 유압 컨버터 정지 시 토크 비율 | 1.94 |
변속기 모델 | YD13 | 변속기 종류 | 카운터샤프트 파워 시프트 |
전송 작동 모드 | 전기 유압 작동 | 변속기 변속 작동 시 오일 압력(MPa) | 1.3~1.8 |
기어 변속 | - | 전진 변속기 기어비 I | 5.9 |
전진 변속기 Ⅱ의 기어비 | 3.775 | 전진 변속기 기어비 Ⅲ | 2.304 |
전진 변속기 기어비 Ⅳ | 1.475 | 전진 변속기 기어비 Ⅴ | 0.964 |
전진 변속기 기어비 Ⅵ | 0.617 | 전진 변속기 기어비 Ⅶ | - |
전진 기어비 Ⅷ | - | 변속기 후진 기어비 I | 5.9 |
변속기 후진 기어비 Ⅱ | 2.304 | 변속기 후진 기어비 Ⅲ | 0.964 |
변속기 후진 기어비 Ⅳ | - | 총 감소율 | 20.28 |
구동축의 최종 기어비 | 4.22 | 구동축의 휠 감속비 | 3.26 |
탠덤 감속비 | 1.474 | 타이어 크기 | 13.00-24TG-12PRTT G-2 |
가장자리 | 8.00TG-24 | 앞 차축 타이어 공기압(MPa) | 0.27±0.01 |
뒷축 타이어 공기압(MPa) | 0.27±0.01 | 서비스 브레이크 프레스(MPa) | 10.3±0.5 |
유압의 종류 | 개방형 시스템 | 메인 펌프 모델 | 기어 펌프 (여성용) |
주 펌프 배출량(ml/r) | 25 | 시스템 압력(Mpa) | 18 |
Husco 다방향 밸브의 안전 밸브 설정 압력(MPa) | 18±0.35 | Husco 다방향 밸브의 과부하 밸브 설정 압력(MPa) | - |
Husco 다방향 밸브의 공칭 유량(L/min) | 65 | 회전 밸브 | 회전 밸브 |
전륜 틸트 실린더 사양 | 80*45-169-407.5 | 전륜 조향 실린더 사양 | 63*45-315-520 |
잠금 실린더 사양 | 80*60-63.5-38 | 선회 실린더 사양 | 63*35-255-505 |
블레이드 측면 이동 실린더 사양 | 63*45-1000-1440 | 날개 회전 실린더 사양 | 63*45-630-955 |
블레이드 리프팅 실린더 사양 | 63*45-1050-605 | 조향 관절 실린더 사양 | 90*45-322-613 |
날개 각도 조절 실린더 사양 | - | - | - |
조향 시스템의 종류 | - | - | - |
연료 탱크의 디젤 충전 용량 | 190 | 리어 액슬 하우징의 기어 오일 주입 용량 | 25 |
기름탱크 충전 용량 | 140 | 리어 액슬 탠덤의 기어 오일 충전 용량 | 2×21 |
엔진 오일 팬의 오일 주입 용량 | 16 | 리어 액슬 습식 브레이크 오일실의 기어 오일 충전 용량 | - |
물 라디에이터 부동액 냉각수 충전 용량 | 28 | 변속기 오일의 충전 용량 | 28 |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

휠 로더
굴착기
엔진 등급
백호 로더
도로 롤러
예비 부품 
