Pemadat Dynapac 14 TON Penggelek Jalan SDLG RS8140H
RS8140H
Pengenalan Produk
Penggelek jalan getaran dram tunggal mekanikal RS8140 ialah mesin tugas berat yang digerakkan secara automatik yang direka untuk pemadatan pelbagai lapisan tanah dan timbunan batu yang berkesan. Ia cemerlang dalam pemadatan, pemanduan, pengendalian dan kebolehpercayaan, menjadikannya sesuai untuk pembinaan jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, landasan kereta api, empangan dan tapak perindustrian.
1. Enjin: Dilengkapi dengan enjin Weichai yang memenuhi piawaian emisi China II, ia menawarkan kuasa yang kuat dan penjimatan bahan api sehingga 18%. Enjin ini merangkumi fungsi penebalan untuk prestasi permulaan yang lebih baik.
2. Penghantaran: Menampilkan transmisi jaringan sinkro dengan tiga gear hadapan dan tiga gear undur, termasuk fungsi amaran permulaan dan pengunduran kedudukan tengah. Persediaan ini menyediakan penukaran gear yang stabil dan kemudahan operasi, dilengkapi dengan gandar pemacu yang diperkukuh SDLG untuk prestasi yang andal dan penyelenggaraan yang mudah.
3. Sistem Getaran: Menggunakan pam getaran daripada jenama terkenal di peringkat antarabangsa, digandingkan dengan motor getaran yang andal untuk prestasi dan kualiti yang konsisten.
4. Hud Enjin: Direka bentuk dengan penggerak linear terkawal elektrik yang membolehkan hud dibuka dengan satu kunci. Sudut bukaan yang besar dan susun atur yang teliti memudahkan pembaikan dan penyelenggaraan yang mudah.
5. Sistem Elektrik: Kawalan berpusat dengan instrumen langkah digital memastikan interaksi manusia-mesin yang tinggi dan memudahkan tugas pengesanan dan penyelenggaraan.
6.Teksi: Dilengkapi sepenuhnya dan dioptimumkan secara ergonomik, kabin ini menyediakan persekitaran yang luas dan terang dengan medan penglihatan yang luas. Ia dilengkapi penyaman udara standard dan kabin FOPS/ROPS pilihan untuk keselamatan dan keselesaan tambahan.
7. Mekanisme Pengujaan: Menggabungkan mekanisme pengujaan berpaten SDLG dengan amplitud dan frekuensi yang konsisten pada kedua-dua belah dram bergetar. Ia menggunakan galas getaran berkapasiti tinggi dan andal daripada jenama antarabangsa.
8. Sistem Penyejukan: Mempunyai susunan radiator selari mendatar dengan pelesapan haba yang berkesan, papan pembahagi tertutup dan ruang penyejukan dan pemanasan bebas.
9. Ciri-ciri Pilihan: Boleh dilengkapi dengan tayar kejuruteraan dan sesondol tambahan untuk memenuhi pelbagai permintaan pelanggan, meningkatkan fleksibilitinya.
Parameter produk
Amplitud nominal (mm) | 1.9/1.0 | Jejari stereng luar minimum (mm) | 6400 |
Frekuensi getaran (Hz) | 30 | Kebolehgradan maksimum | 30% |
Daya pengujaan (kN) | 261/145 | Beban talian statik (N/cm) | 322 |
Hadapan I (km/j) | 0~2.4 | Ke hadapan Ⅱ(km/j) | 0~4.7 |
Ke hadapan Ⅲ(km/j) | 0~9.2 | Ke hadapan Ⅳ(km/j) | - |
Songsang I (km/j) | 0~2.4 | Songsang II(km/j) | 0~4.7 |
Songsang III (km/j) | - | IV Songsang (km/j) | - |
Ketinggian (m) | - | Suhu ambien (℃) | - |
Kedalaman Merendam (mm) | - | - | - |
Panjang keseluruhan (mm) | 6120 | Lebar pam getaran (mm) | 2130 |
Lebar keseluruhan (mm) | 2316 | Trek roda | 1610 |
Ketinggian keseluruhan (mm) | 3170 | jarak roda(mm) | 3303 |
Jarak minimum ke tanah (mm) | 350 | Jumlah jisim (kg) | 14000 |
Sudut ayunan(°) | ±12 | Kualiti kerja (sebelum/selepas) (kg): | (7000/7000) |
Model enjin/Motor Pemacu | WP6G125E202 | Bilangan silinder | 6 |
Jenis enjin | Sebaris, disejukkan air, empat lejang, suntikan terus | Lubang/lejang (mm) | 105/130 |
Kuasa enjin (KW) | 92 | Penggunaan bahan api minimum (g/kW.j) | ≤220 |
Kelajuan enjin dinilai (r/min) | 2000 | Tork maksimum (Nm)/kelajuan putaran (r/min) | 540 |
Sesaran (ml) | 6750 | Piawaian pelepasan | GB 20891-2007(Negara II) |
Jenis klac | Klac kering cakera tunggal | Spesifikasi cakera yang dipacu | 380 |
Daya pemisah (N) | 3500 | Daya tekan (N) | 13300~15700 |
Lejang pemisah (mm) | 12 | Jenis penghantaran | Anjakan mekanikal aci balas |
Menukar gear | ke hadapan 3 undur 2 | Nisbah gear penghantaran ke hadapan I | 9.548 |
Nisbah gear penghantaran ke hadapan Ⅱ | 5.497 | Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅲ | 2.436 |
Nisbah gear transmisi terbalik I | 9.439 | Nisbah gear transmisi terbalik Ⅱ | 5.423 |
Nisbah gear transmisi terbalik Ⅲ | - | Model pam kelajuan boleh ubah | - |
Tekanan kerja peralihan (MPa) | - | Jenis pemacu utama | Pengurangan pertama gear serong lingkaran |
Nisbah pengurangan pemacu utama | 5.286 | Jenis pengurangan roda | Pengurangan planet satu peringkat |
Nisbah pengurangan roda | 4.941 | Jenis gandar pemacu | Pacuan roda belakang |
Saiz tayar | 23.1-26-8PR | Tekanan tayar belakang (MPa) | 0.14 |
Jenis brek kaki | Brek cakera angkup udara-atas-minyak | Tekanan brek (MPa) | 0.6~0.8 |
Jenis brek parkir | Brek cakera angkup manual | - | - |
Jenis sistem stereng | Stereng pengesan beban terbuka | Model pam stereng | CBGj1025 |
Anjakan pam stereng | 25 mL/r | Silinder stereng - lubang x diameter rod x lejang | 100×45×282-577B |
Gear stereng | BZZ6-500A | Anjakan gear stereng | 500 mL/r |
Sudut stereng (°) | ±35° | Tekanan kerja sistem stereng (Mpa) | 16MPa |
Mod getaran | Sistem jenis terbuka | Pengilang sistem getaran | Bomke, Zhenjiang Huarui |
Model pam getaran | P5100-F63NI367 6G | Anjakan pam getaran (mL/r) | 63.2 |
Model motor bergetar | M5100A767ADTL17-6 | Anjakan motor bergetar (mL/r) | 73.8 |
Model pam berjalan | - | Anjakan pam berjalan (ml/r) | - |
Model motor perjalanan hadapan | - | Sesaran motor perjalanan hadapan (ml/r) | - |
Model motor pengembaraan belakang | - | Anjakan motor pengembaraan belakang (ml/r) | - |
Model pengurang | - | Nisbah gear pengurang | - |
Kapasiti pengisian bahan api(L) | 270 | Kapasiti pengisian minyak gandar (pemacu utama dan pengurang roda)(L) | 13L+2*2.5L |
Kapasiti pengisian minyak hidraulik(L) | 100 | Kapasiti pengisian minyak transmisi(L) | 13 |
Kapasiti pengisian minyak enjin(L) | 16 | Kapasiti pengisian minyak sistem brek(L) | 2 |
Kapasiti pengisian penyejuk antibeku radiator air | 23 liter | Kapasiti pengisian minyak gear bagi ruang getaran dram bergetar | 22 liter |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 