Penggelek Jalan SDLG RS8200 Penggelek Dram Tunggal 20ton
RS8200
Pengenalan Produk
Penggelek jalan getaran dram tunggal mekanikal RS8200 ialah mesin yang teguh dan sangat cekap, direka bentuk untuk pelbagai tugas pemadatan pada pelbagai permukaan. Model ini dikuasakan oleh enjin Weichai Deutz, yang memberikan prestasi yang mantap sambil mencapai penggunaan bahan api kira-kira 18% lebih rendah berbanding model sebelumnya. Enjin ini juga termasuk fungsi pengayaan permulaan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan penghantaran kuasa.
Penggelek ini mempunyai gandar pemacu yang diperkukuh daripada reka bentuk terkini SDLG, yang memastikan kapasiti galas yang tinggi dan prestasi yang boleh dipercayai. Transmisi aci balas mekanikal merangkumi tiga gear hadapan dan dua gear undur, menawarkan penukaran gear yang lancar dan stabil dengan fungsi permulaan dan amaran undur neutral untuk keselamatan dan keselesaan operasi yang dipertingkatkan.
Untuk fungsi getaran, penggelek ini dilengkapi dengan pam dan motor getaran PERMCO, yang terkenal dengan kualiti yang konsisten dan prestasi yang andal. Kerangka penggelek dibina daripada kepingan logam berkualiti tinggi, memberikan pengagihan beban yang seimbang dan ketahanan yang tinggi.
Kerangka hadapan dan belakang disambungkan oleh galas bebola slewing, yang memudahkan pemasangan dan pembongkaran sambil memastikan operasi bebas penyelenggaraan. Mekanisme menarik yang dipatenkan daripada SDLG mengekalkan konsistensi amplitud dan frekuensi yang tinggi pada kedua-dua belah dram getaran, menghasilkan pemadatan yang berkesan. Galas getaran standard antarabangsa menawarkan kestabilan dan kebolehpercayaan yang sangat baik.
Kecekapan penyejukan dimaksimumkan dengan sistem radiator, yang menampilkan susunan sebaris dan ruang pengedap yang memisahkan kawasan sejuk dan panas untuk meningkatkan prestasi penyejukan. Pendikit tangan yang dikawal oleh ratchet membolehkan tetapan kelajuan yang tepat semasa operasi bergetar, sekali gus meningkatkan hasil pemadatan.
Kabin tertutup sepenuhnya direka bentuk secara ergonomik untuk menyediakan persekitaran kerja yang luas, terang dan selesa dengan medan penglihatan yang luas. Ia merangkumi sistem elektrik bersepadu untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan yang lebih mudah, dengan kluster instrumen digital yang memastikan interaksi manusia-mesin yang sangat baik dan pemantauan mesin masa nyata.
Hud enjin, dilengkapi dengan penggerak linear yang dikawal secara elektrik, membolehkan pembukaan satu butang yang mudah dan menyediakan sudut lebar untuk akses penyelenggaraan. Tayar OTR dan kaki pad pilihan boleh ditambah untuk memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai, menjadikan RS8200 pilihan yang serba boleh untuk pelbagai tugas pembinaan dan pemadatan.
Parameter produk
Amplitud nominal (mm) | 2.0/1.0 | Jejari stereng luar minimum (mm) | 6600 |
Frekuensi getaran (Hz) | 28/35 | Kebolehgradan maksimum | 30% |
Daya pengujaan (kN) | 360/280 | Beban talian statik (N/cm) | 455 |
Hadapan I (km/j) | 0~2.5 | Ke hadapan Ⅱ(km/j) | 0~4.9 |
Ke hadapan Ⅲ(km/j) | 0~11.7 | Ke hadapan Ⅳ(km/j) | - |
Songsang I (km/j) | 0~2.5 | Songsang II(km/j) | 0~4.9 |
Songsang III (km/j) | 0~11.7 | IV Songsang (km/j) | - |
Ketinggian (m) | - | Suhu ambien (℃) | - |
Kedalaman Merendam (mm) | - | - | - |
Panjang keseluruhan (mm) | 6370 | Lebar pam getaran (mm) | 2150 |
Lebar keseluruhan (mm) | 2320 | Trek roda | - |
Ketinggian keseluruhan (mm) | 3185 | jarak roda(mm) | 3441 |
Jarak minimum ke tanah (mm) | 407 | Jumlah jisim (kg) | 20000 |
Sudut ayunan(°) | - | Kualiti kerja (sebelum/selepas) (kg): | (10000/10000) |
Model enjin/Motor Pemacu | WP6G175E201 | Bilangan silinder | 6 |
Jenis enjin | Sebaris, disejukkan air, empat lejang, suntikan terus | Lubang/lejang (mm) | 105/130 |
Kuasa enjin (KW) | 129 | Penggunaan bahan api minimum (g/kW.j) | ≤215 |
Kelajuan enjin dinilai (r/min) | 2000 | Tork maksimum (Nm)/kelajuan putaran (r/min) | 680 |
Sesaran (ml) | 6750 | Piawaian pelepasan | GB 20891-2007 |
Jenis klac | Klac kering cakera tunggal | Spesifikasi cakera yang dipacu | 380 |
Daya pemisah (N) | 3630 | Daya tekan (N) | 14800~16500 |
Lejang pemisah (mm) | 10 | Jenis penghantaran | Anjakan kuasa aci balas |
Menukar gear | ke hadapan 3 undur 3 | Nisbah gear penghantaran ke hadapan I | 8.936 |
Nisbah gear penghantaran ke hadapan Ⅱ | 4.543 | Nisbah gear transmisi ke hadapan Ⅲ | 1.900 |
Nisbah gear transmisi terbalik I | 8.936 | Nisbah gear transmisi terbalik Ⅱ | 4.543 |
Nisbah gear transmisi terbalik Ⅲ | 1.900 | Model pam kelajuan boleh ubah | PGP511A0160CBbH2ND5D4B1B1 |
Tekanan kerja peralihan (MPa) | - | Jenis pemacu utama | Pengurangan pertama gear serong lingkaran |
Nisbah pengurangan pemacu utama | 5.286 | Jenis pengurangan roda | Pengurangan planet satu peringkat |
Nisbah pengurangan roda | 4.941 | Jenis gandar pemacu | Pacuan roda belakang |
Saiz tayar | 23.1-26-12PR | Tekanan tayar belakang (MPa) | 0.2 |
Jenis brek kaki | Brek cakera angkup udara-atas-minyak | Tekanan brek (MPa) | 0.6~0.8 |
Jenis brek parkir | Brek dram manual | - | - |
Jenis sistem stereng | Gear stereng hidraulik penuh | Model pam stereng | GBGJ1025, Trafik: 60 L/min |
Anjakan pam stereng | - | Silinder stereng - lubang x diameter rod x lejang | 100×45×282 |
Gear stereng | Gear stereng hidraulik penuh BZZ6-500A | Anjakan gear stereng | - |
Sudut stereng (°) | 35° | Tekanan kerja sistem stereng (Mpa) | 16MPa |
Getaran, sistem hidraulik berjalan
Mod getaran | Sistem jenis tertutup | Pengilang sistem getaran | SAUER |
Model pam getaran | 90R055-DD-1-NN-80-P-4-S1-C-03-GBA-35-35-24 | Anjakan pam getaran (mL/r) | 55 ml/r |
Model motor bergetar | 90M055-NC0N-8-N0-S1-W-00-NNN-0000-E6 | Anjakan motor bergetar (mL/r) | 55 ml/r |
Model pam berjalan | - | Anjakan pam berjalan (ml/r) | - |
Model motor perjalanan hadapan | - | Sesaran motor perjalanan hadapan (ml/r) | - |
Model motor pengembaraan belakang | - | Anjakan motor pengembaraan belakang (ml/r) | - |
Model pengurang | - | Nisbah gear pengurang | - |
Kapasiti pengisian bahan api(L) | 270 | Kapasiti pengisian minyak gandar (pemacu utama dan pengurang roda)(L) | 16+2×5 |
Kapasiti pengisian minyak hidraulik(L) | 125L | Kapasiti pengisian minyak transmisi(L) | 25 |
Kapasiti pengisian minyak enjin(L) | 16 | Kapasiti pengisian minyak sistem brek(L) | 2 |
Kapasiti pengisian penyejuk antibeku radiator air | - | Kapasiti pengisian minyak gear bagi ruang getaran dram bergetar | - |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

Pemuat Beroda
Penggali
Gred Enjin
Pemuat Jengkaut
Penggelek Jalan
Alat Ganti 

