Cần bán máy xúc lật SDLG L968F 6 tấn.
L968F
Giới thiệu sản phẩm
1. Động cơ Weichai WD10G240E202 cung cấp công suất dự trữ cao, mô-men xoắn mạnh, tiêu thụ nhiên liệu thấp và lượng khí thải thấp, đảm bảo hiệu suất vượt trội, chất lượng cao và độ tin cậy.
2. Hộp số VRT200 có bốn vị trí số trước và sau, giúp cải thiện hiệu quả truyền động và cung cấp tỷ số truyền lớn hơn ở các vị trí số tiến, nâng cao hiệu quả tổng thể hơn 8%.
3. Trục truyền động gia cường Lingong, với thiết kế chắc chắn và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm giá đỡ kiểu xoay phía sau, giúp tăng độ tin cậy, khả năng chịu tải và kéo dài tuổi thọ lên 50%.
4. Khung xe thế hệ mới, được thiết kế với công nghệ của VOLVO, có tính năng phân bổ tải trọng tối ưu, cấu trúc hợp lý và tuổi thọ chịu mỏi gấp đôi so với các thiết kế trước đây.
5. Hệ thống thủy lực hoạt động sử dụng các van đa chiều Parker cao cấp và bơm làm việc Permco, nổi tiếng về độ tin cậy và hiệu suất cao.
6. Nắp ca-pô bằng thép, được sản xuất bằng khuôn đúc đạt tiêu chuẩn ô tô, có cấu trúc khí động học với các điểm hàn được loại bỏ, giúp tăng cả tính thẩm mỹ và độ bền.
Động cơ phun nhiên liệu điện tử áp suất cao, giúp tăng mô-men xoắn lên 12%, mang lại hiệu suất vận hành vượt trội, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng tổng thể và giảm tiêu thụ nhiên liệu.
1. Động cơ điều khiển điện giảm tiếng ồn và độ rung so với động cơ cơ khí, tăng sự thoải mái khi vận hành và mang lại trải nghiệm lái xe mượt mà hơn.
2. Cabin thế hệ mới, với không gian tăng 15%, mang đến sự an toàn và thoải mái được nâng cao, trong khi kính chắn gió phía trước cong cung cấp tầm nhìn rộng cho người điều khiển.
1. Nắp động cơ và nắp tản nhiệt được thiết kế với các lỗ mở lớn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo trì và sửa chữa.
2. Xi lanh dầu có thiết kế thống nhất với các gioăng tiêu chuẩn, giúp đơn giản hóa việc cất giữ phụ kiện và các công việc bảo trì.
3. Chế độ điều khiển tập trung cho hệ thống điện bao gồm hộp điều khiển cầu chì và rơle, giúp đơn giản hóa quy trình kiểm tra và bảo trì.
Thông số sản phẩm
Dung tích gầu định mức | 3.5 (tùy chọn 3.0~5.0) | Bán kính quay tối thiểu (phía ngoài bánh sau) | 6062 mm |
Tải trọng định mức (kg) | 5500 | Bán kính đi ngang (bên ngoài gầu xúc) | 7485 mm |
Lực kéo tối đa (kN) | 180 kN | độ cao | - |
Tải trọng lật | ≥110 kN | nhiệt độ môi trường xung quanh | - |
Lực phá vỡ tối đa | ≥180 kN | độ sâu lội nước | - |
Tiến lên I | 0~7 km/h | Tiến về phía trước Ⅱ (km/h) | 0~13km/h |
Tiến về phía trước Ⅲ (km/h) | 0~28km/h | Tiến về phía trước Ⅳ (km/h) | 0~38km/h |
Tốc độ ngược I (km/h) | 0~7 km/h | Đảo ngược II | 0~13km/h |
Đảo ngược III | 0~28km/h | IV ngược | 0~38km/h |
Tổng chiều dài (mm) | 9520 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 3200 |
Chiều rộng bên ngoài của bánh xe | 2925 mm | Vết bánh xe | - |
Chiều cao tổng thể (mm) | 3470 | chiều dài cơ sở (mm) | 3400 |
Góc đổ | -45° | chiều cao đổ tối đa | 3875 mm |
Số lượng trục | 2 | Phạm vi đổ rác tương ứng | 1276 mm |
Chiều cao nâng tối đa của phần ngang càng nâng (mm) | - | Tổng khối lượng (kg) | 21500 |
Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | 530 mm | Chốt trục ở độ cao nâng tối đa | 5000 mm |
Chiều dài cơ sở (trước/sau) (mm) | - | - | - |
Mẫu động cơ/Mẫu mô tơ dẫn động | WP10G240E342 | Số xi lanh | 6 |
Loại động cơ | Inline, làm mát bằng nước, ống bọc khô, phun trực tiếp | Đường kính xi lanh/hành trình piston | 126/130 mm |
Công suất động cơ (KW) | 178 | Mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu | ≤210 g/kw.h |
Tốc độ động cơ định mức | 2100 vòng/phút | Mômen xoắn cực đại (Nm)/tốc độ quay (vòng/phút) | 1100/1500 |
Thể tích dịch chuyển (ml) | 9726 | Tiêu chuẩn khí thải | GB 20891-2014 (Phiên bản Trung Quốc III) |
Loại bộ chuyển đổi mô-men xoắn | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn tuabin đơn ba phần tử một tầng | Tỷ lệ mô-men xoắn | 2,34 |
Chế độ làm mát bằng dầu | Làm mát bằng không khí | Áp suất dầu đầu vào bộ biến đổi mô-men xoắn | 0,8~1,0 MPa |
Áp suất dầu tại đầu ra bộ biến đổi mô-men xoắn | 0,57~0,69 MPa | Loại truyền động | Hệ thống chuyển số thủy lực điện trục đối trọng |
Chuyển số | tiến 4 lùi 4 | Tỷ số truyền động tiến I | 4,625 |
Tỷ số truyền của số tiến II | 2,383 | Tỷ số truyền của số tiến III | 1,028 |
Tỷ số truyền của số tiến IV | 0,650 | Tỷ số truyền số lùi I | 4,583 |
Tỷ số truyền số lùi II | 2.361 | Tỷ số truyền số lùi III | 1.019 |
Tỷ số truyền số lùi IV | 0.645 | Mô hình bơm điều tốc | P360A367 (DRPBB)ZA25-6/HPT2-50 |
Áp lực làm việc khi chuyển ca | 1,9~2,3 MPa | Loại ổ đĩa chính | Hệ truyền động đầu tiên sử dụng bánh răng côn xoắn. |
Tỷ số giảm tốc của bộ truyền động chính | 4.11 | Loại giảm tốc bánh xe | Giảm kích thước hành tinh một giai đoạn |
Tỷ lệ giảm tốc bánh xe | 5.6 | Loại truyền động | CHANGCHAI dẫn động bốn bánh |
Kích thước lốp xe | 26,5-25 | Áp suất lốp trước | 0,40±0,01 MPa |
Áp suất lốp sau | 0,35±0,01 MPa | Loại phanh chân | Phanh đĩa kẹp khí trên dầu |
Áp suất phanh (MPa) | 0,7 MPa | Loại phanh đỗ xe | Phanh đĩa kẹp khí nén điều khiển bằng điện |
Loại hệ thống lái | Cảm biến tải | Mô hình van ưu tiên | VLH-240S-16 |
Mô hình bơm trợ lực lái | HPT3-112/P124-10 | Xi lanh lái - đường kính lỗ x đường kính cần x hành trình | 90×50×480 mm |
Mô hình hộp lái | Xce180-1000 | Góc lái (°) | 38° |
Áp suất làm việc của hệ thống lái | 16 MPa | - | - |
Loại thiết bị làm việc | Tay cầm bi kép điều khiển thủy lực | Xi lanh cần cẩu - đường kính lỗ × đường kính cần × hành trình | 180×100×746 mm |
Xi lanh gầu quay - đường kính lỗ x đường kính cần x hành trình | 210×110×565 mm | Mô hình máy bơm đang hoạt động | P360A3** (DUPBB)ZA17-6/HPT2-50 |
Lưu lượng dịch chuyển của bơm làm việc (ml/r) | 100 | Mô hình van nhiều chiều | KM300-21 |
Mô hình van điều khiển | PCL402-4MBM3H3B-C | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực thiết bị làm việc | 21 MPa |
Thời gian nâng gầu (khi đầy tải) | ≤5,8 giây | Thời gian rơi của gầu (không tải) | ≤3,7 giây |
Thời gian đổ gầu (không tải) | ≤1,2 giây | Tổng thời gian của ba mục | ≤10,7 giây |
Dung tích chứa dầu diesel của bình nhiên liệu | 350 lít | Dung tích dầu bôi trơn của các trục (trục truyền động chính và trục giảm tốc bánh xe) | 40+40 L |
Dung tích bình chứa dầu | 220 lít | Dung tích đổ dầu động cơ | 20 lít |
Dung tích đổ dầu hộp số | 19,5/4,7 lít | Nạp thêm dung dịch làm mát chống đông | 55 lít |
Dung tích dầu của hệ thống phanh | 4 lít | - | - |
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue

Máy xúc lật bánh lốp
Máy xúc
Các loại động cơ
Máy xúc lật
Xe lu đường
Phụ tùng thay thế 
